Search Dataset
DATA JUMLAH PENDUDUK KUTAI KARTANEGARA PER KECAMATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR ANAK USIA 0-18 TAHUN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| # | Kecamatan | Belum Memiliki | Memiliki | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | MUARA MUNTAI | 67 | 363 | 3426 |
| 2 | LOA KULU | 107 | 941 | 8722 |
| 3 | LOA JANAN | 201 | 12078 | 11405 |
| 4 | ANGGANA | 261 | 6732 | 6193 |
| 5 | MUARA BADAK | 206 | 8545 | 8002 |
| 6 | TENGGARONG | 256 | 18396 | 17471 |
| 7 | SEBULU | 84 | 7212 | 658 |
| 8 | KOTA BANGUN | 66 | 3935 | 3872 |
| 9 | KENOHAN | 44 | 1968 | 1853 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 99 | 4851 | 4536 |
| 11 | MUARA KAMAN | 206 | 8192 | 7728 |
| 12 | TABANG | 84 | 2111 | 2018 |
| 13 | SAMBOJA | 102 | 7387 | 667 |
| 14 | MUARA JAWA | 178 | 7759 | 7399 |
| 15 | SANGA SANGA | 51 | 3453 | 3242 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 116 | 11644 | 11056 |
| 17 | MARANG KAYU | 229 | 4957 | 4648 |
| 18 | MUARA WIS | 87 | 1661 | 152 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 71 | 2289 | 2154 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 63 | 5427 | 494 |
Hasil Analisis
Sesuai data permintaan