Search Dataset
DATA JUMLAH KEPENDUDUKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA TAHUN 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| # | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | ||
| 1 | MUARA MUNTAI | 11207 | 10313 | 52 | 48 |
| 2 | LOA KULU | 30160 | 27709 | 52 | 48 |
| 3 | LOA JANAN | 40950 | 36862 | 53 | 47 |
| 4 | ANGGANA | 20804 | 18934 | 52 | 48 |
| 5 | MUARA BADAK | 27132 | 25090 | 52 | 48 |
| 6 | TENGGARONG | 59672 | 56858 | 51 | 49 |
| 7 | SEBULU | 23175 | 20779 | 53 | 47 |
| 8 | KOTA BANGUN | 12416 | 11876 | 51 | 49 |
| 9 | KENOHAN | 6718 | 5908 | 53 | 47 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 14829 | 13296 | 53 | 47 |
| 11 | MUARA KAMAN | 25312 | 22352 | 53 | 47 |
| 12 | TABANG | 7436 | 6466 | 53 | 47 |
| 13 | SAMBOJA | 22170 | 20423 | 52 | 48 |
| 14 | MUARA JAWA | 23439 | 21728 | 52 | 48 |
| 15 | SANGA SANGA | 11064 | 10396 | 52 | 48 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 38493 | 35674 | 52 | 48 |
| 17 | MARANG KAYU | 15573 | 14454 | 52 | 48 |
| 18 | MUARA WIS | 5326 | 4653 | 52 | 48 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 7648 | 7101 | 52 | 48 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 17220 | 15375 | 53 | 47 |
Hasil Analisis
Seuai data permintaan