Search Dataset
DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN TAHUN 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| # | Kecamatan | Status Cerai | Akta Cerai (Memiliki) | Akta Cerai (Blm Memiliki) | |
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ||||
| 1 | MUARA MUNTAI | 128 | 131 | 94 | 165 |
| 2 | LOA KULU | 599 | 663 | 879 | 383 |
| 3 | LOA JANAN | 580 | 771 | 907 | 444 |
| 4 | ANGGANA | 256 | 311 | 361 | 203 |
| 5 | MUARA BADAK | 349 | 445 | 387 | 407 |
| 6 | TENGGARONG | 1422 | 1720 | 2327 | 815 |
| 7 | SEBULU | 409 | 412 | 568 | 253 |
| 8 | KOTA BANGUN | 166 | 223 | 232 | 157 |
| 9 | KENOHAN | 150 | 123 | 45 | 228 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 145 | 194 | 120 | 219 |
| 11 | MUARA KAMAN | 265 | 283 | 362 | 186 |
| 12 | TABANG | 118 | 136 | 48 | 206 |
| 13 | SAMBOJA | 284 | 365 | 387 | 262 |
| 14 | MUARA JAWA | 290 | 450 | 501 | 239 |
| 15 | SANGA SANGA | 135 | 211 | 264 | 82 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 712 | 810 | 1007 | 445 |
| 17 | MARANG KAYU | 179 | 238 | 164 | 253 |
| 18 | MUARA WIS | 49 | 59 | 27 | 81 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 109 | 118 | 153 | 74 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 208 | 263 | 250 | 221 |
Hasil Analisis
Sesuai data permintaan