Search Dataset
DATA JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN BERSTATUS KEPALA KELUARGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| # | Kecamatan | Jumlah Penduduk Perempuan | Perempuan Berstatus Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|
| 1 | MUARA MUNTAI | 10313 | 1215 |
| 2 | LOA KULU | 27.709 | 3.377 |
| 3 | LOA JANAN | 36.835 | 4.655 |
| 4 | ANGGANA | 18.934 | 2.183 |
| 5 | MUARA BADAK | 25.090 | 3.146 |
| 6 | TENGGARONG | 56.858 | 7.122 |
| 7 | SEBULU | 20.779 | 2.516 |
| 8 | KOTA BANGUN | 11.876 | 1.448 |
| 9 | KENOHAN | 5.908 | 724 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 13.296 | 1.354 |
| 11 | MUARA KAMAN | 22352 | 2265 |
| 12 | TABANG | 6466 | 804 |
| 13 | SAMBOJA | 20423 | 2305 |
| 14 | MUARA JAWA | 21728 | 2422 |
| 15 | SANGA SANGA | 10396 | 1451 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 35674 | 4081 |
| 17 | MARANG KAYU | 14454 | 1812 |
| 18 | MUARA WIS | 4653 | 516 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 7101 | 791 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 15375 | 1912 |
Hasil Analisis
sesuai data permintaan