Search Dataset
JUMLAH ANAK TERSANGKA NAPZA YANG DI TANGANI TAHUN 2024
Polres Kutai Kartanegara
| # | Kecamatan | Jumlah Tersangka NAPZA yang Ditangani | |
|---|---|---|---|
| L | P | ||
| 1 | Mako Polres Kukar | 1 | 0 |
| 2 | Polsek Tenggarong | 0 | 0 |
| 3 | Polsek Tenggrong seberang | 0 | 0 |
| 4 | Polsek Sebulu | 0 | 0 |
| 5 | Polsek Muara Kaman | 0 | 0 |
| 6 | Polsek Muara wis | 0 | 0 |
| 7 | Polsek Muara Muntai | 0 | 0 |
| 8 | Polsek Kota Bangun | 0 | 0 |
| 9 | Polsek Kenohan | 0 | 0 |
| 10 | Polsek kembang Janggut | 0 | 0 |
| 11 | Polsek Tabang | 0 | 0 |
| 12 | Polsek Loa Kulu | 0 | 0 |
| 13 | Polsek Lajanan | 0 | 0 |
| 14 | Polsek Sanga-sanga | 0 | 0 |
| 15 | Polsek Muara Jawa | 0 | 0 |
| 16 | Polsek Samboja | 0 | 0 |
| 17 | Polsek Anggana | 0 | 0 |
Hasil Analisis
Data anak penggunaan Narkoba 2024