Search Dataset
JUMLAH PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
# | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||
1 | Anggana | 32 | 33 | 81 | 70 | 130 | 120 |
2 | Kembang Janggut | 24 | 20 | 105 | 82 | 125 | 157 |
3 | Kota Bangun | 31 | 39 | 174 | 83 | 259 | 205 |
4 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muara Badak | 15 | 13 | 27 | 25 | 55 | 38 |
8 | Muara Jawa | 23 | 13 | 116 | 42 | 147 | 75 |
9 | Muara Kaman | 194 | 191 | 141 | 144 | 242 | 282 |
10 | Samboja | 19 | 17 | 72 | 29 | 135 | 128 |
11 | Sanga-Sanga | 3 | 0 | 8 | 9 | 9 | 6 |
12 | Sebulu | 24 | 6 | 118 | 75 | 152 | 177 |
13 | Tenggarong | 131 | 103 | 177 | 91 | 344 | 140 |
14 | Tenggarong Seberang | 17 | 10 | 31 | 19 | 124 | 60 |
Hasil Analisis
data sudah sama dengan poin 6