Search Dataset
REKAPITULASI DTKS LANSIA YANG TERLANTAR TAHUN 2024
Dinas Sosial
# | Kecamatan | Jenis Kelamin | 60-70 Tahun | 71-80 Tahun | 81-90 Tahun | 91-100 Tahun | > 100 Tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||||
1 | ANGGANA | 501 | 567 | 371 | 147 | 41 | 8 | 0 |
2 | KEMBANG JANGGUT | 85 | 148 | 91 | 45 | 10 | 2 | 0 |
3 | KENOHAN | 167 | 225 | 144 | 56 | 21 | 4 | 0 |
4 | KOTA BANGUN | 299 | 410 | 268 | 101 | 35 | 6 | 0 |
5 | KOTA BANGUN DARAT | 293 | 378 | 238 | 111 | 28 | 1 | 0 |
6 | LOA JANAN | 617 | 886 | 566 | 228 | 74 | 17 | 1 |
7 | LOA KULU | 606 | 787 | 482 | 208 | 91 | 6 | 0 |
8 | MARANG KAYU | 609 | 657 | 431 | 168 | 43 | 15 | 0 |
9 | MUARA BADAK | 524 | 667 | 454 | 165 | 40 | 7 | 1 |
10 | MUARA JAWA | 249 | 341 | 221 | 87 | 30 | 2 | 1 |
11 | MUARA KAMAN | 638 | 680 | 442 | 174 | 57 | 7 | 0 |
12 | MUARA MUNTAI | 138 | 217 | 132 | 66 | 17 | 2 | 0 |
13 | MUARA WIS | 147 | 174 | 129 | 32 | 10 | 3 | 0 |
14 | SAMBOJA | 507 | 711 | 404 | 217 | 72 | 18 | 0 |
15 | SAMBOJA | 411 | 509 | 334 | 127 | 44 | 4 | 0 |
16 | SANGA SANGA | 244 | 392 | 239 | 101 | 30 | 9 | 13 |
17 | SEBULU | 563 | 726 | 480 | 183 | 54 | 9 | 0 |
18 | TABANG | 125 | 152 | 89 | 45 | 14 | 4 | 0 |
19 | TENGGARONG | 792 | 898 | 568 | 240 | 70 | 18 | 0 |
20 | TENGGARONG SEBERANG | 518 | 755 | 439 | 226 | 76 | 14 | 0 |
Hasil Analisis
🛑 Tenggarong memiliki jumlah lansia terlantar tertinggi, diikuti oleh Loa Janan dan Sebulu.
🏡 Mayoritas lansia berusia 60-70 tahun, menunjukkan perlunya program intervensi dini sebelum memasuki usia yang lebih rentan.
💡 Faktor utama keterlantaran lansia:
🏡 Mayoritas lansia berusia 60-70 tahun, menunjukkan perlunya program intervensi dini sebelum memasuki usia yang lebih rentan.
💡 Faktor utama keterlantaran lansia:
- Kurangnya dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial.
- Minimnya program pemberdayaan lansia yang berkelanjutan.
💬 Kesimpulan:
Meskipun jumlah lansia terlantar cukup tinggi, dengan intervensi yang tepat, kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah lansia di Kabupaten Kutai Kartanegara. 👵👴💙
Meskipun jumlah lansia terlantar cukup tinggi, dengan intervensi yang tepat, kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah lansia di Kabupaten Kutai Kartanegara. 👵👴💙