Search Dataset
JUMLAH PEMILIK USAHA PERHUBUNGAN TAHUN 2024
Dinas Perhubungan
# | Kecamatan | Jumlah Pemilik Usaha Perhubungan | |
---|---|---|---|
L | P | ||
1 | Muara Muntai | 6 | 0 |
2 | Kota Bangun | 11 | 0 |
3 | Sebulu | 6 | 0 |
4 | Tenggarong Seberang | 1 | 3 |
5 | Tenggarong | 1 | 0 |
6 | Loa Kulu | 7 | 1 |
7 | Loa Janan | 2 | 1 |
8 | Anggana | 1 | 1 |
9 | Kembang Janggut | 25 | 5 |
10 | Tabang | 2 | 0 |
11 | Kota Bangun Darat | 0 | 0 |
12 | Kenohan | 0 | 0 |
13 | Marang Kayu | 0 | 0 |
14 | Muara Badak | 0 | 0 |
15 | Muara Jawa | 0 | 0 |
16 | Muara Kaman | 0 | 0 |
17 | Muara Wis | 0 | 0 |
18 | Samboja | 0 | 0 |
19 | Sanga sanga | 0 | 0 |
20 | Samboja Barat | 0 | 0 |
Hasil Analisis
Data pemilik usaha angkutan sungai penyeberangan