Search Dataset
JUMLAH PELAKU DAN PEKERJA IKM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
| # | Kecamatan | Jumlak Pelaku IKM | Jumlah Pekerja IKM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | ||
| 1 | Kembang Janggut | 8 | 20 | 12 | 25 |
| 2 | Sanga-sanga | 25 | 45 | 25 | 45 |
| 3 | Tenggarong | 47 | 110 | 67 | 43 |
| 4 | Tenggarong Seberang | 78 | 85 | 98 | 65 |
| 5 | Sebulu | 38 | 111 | 38 | 111 |
| 6 | Muara Kaman | 32 | 69 | 47 | 54 |
| 7 | Kota Bangun | 57 | 55 | 57 | 55 |
| 8 | Muara Wis | 68 | 100 | 98 | 70 |
| 9 | Muara Muntai | 47 | 89 | 67 | 69 |
| 10 | Kenohan | 85 | 100 | 85 | 100 |
| 11 | Tabang | 4 | 21 | 21 | 23 |
| 12 | Loa Kuu | 21 | 61 | 27 | 55 |
| 13 | Loa Janan | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 14 | Anggana | 37 | 48 | 27 | 58 |
| 15 | Muara Badak | 32 | 57 | 28 | 61 |
| 16 | Marang Kayu | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 17 | Samboja | 4 | 21 | 3 | 22 |
| 18 | Muara Jawa | 7 | 14 | 9 | 5 |
Hasil Analisis
Sumber : Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri