Search Dataset
JUMLAH NELAYAN, JUMLAH PENGOLAH HASIL PERIKANAN DAN JUMLAH PPL PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan
# | Kecamatan | Jumlah Nelayan | Jumlah Pengolah Hasil Perikanan | Jumlah PPL Perikanan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | ||
1 | Muara Jawa | 874 | 1 | 18 | 439 | 0 | 1 |
2 | Marangkayu | 360 | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 |
3 | Muara Badak | 1157 | 22 | 40 | 313 | 1 | 0 |
4 | Samboja | 1020 | 3 | 1 | 555 | 0 | 1 |
5 | Tenggarong | 18 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 |
6 | Muara Wis | 952 | 9 | 0 | 110 | 0 | 0 |
7 | Sanga Sanga | 505 | 1 | 0 | 210 | 0 | 1 |
8 | Kota Bangun | 1807 | 64 | 0 | 50 | 0 | 0 |
9 | Muara Muntai | 1961 | 23 | 5 | 55 | 0 | 0 |
10 | Anggana | 1738 | 45 | 10 | 250 | 1 | 0 |
11 | Muara Kaman | 1328 | 41 | 3 | 47 | 0 | 0 |
12 | Loa Janan | 50 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 |
13 | Tabang | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samboja Barat | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Bangun Darat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kembang Janggut | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kenohan | 1624 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 |
18 | Tenggarong Seberang | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
19 | Sebulu | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Loa Kulu | 60 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 |
Hasil Analisis
Untuk nelayan yang lebih mendominasi adalah laki-laki, sedangkan untuk pengolah hasil perikanan sebaliknya yaitu perempuan yang lebih mendominasi. Penyuluh perikanan perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki.