Search Dataset
PELATIHAN DASAR CPNS - FORMASI UMUM BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2024
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
# | Kecamatan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Loa Kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sanga-sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anggana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muara Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samboja barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kota Bangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Bangun Darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Muara Muntai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kembang Janggut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasil Analisis
💡 Kesimpulan:
Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) di tahun 2024 masih sangat terbatas, dengan hanya satu peserta dari Dinas Perhubungan. Diperlukan strategi lebih baik dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas pelatihan CPNS agar aparatur sipil negara memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. 🏛📚
Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar) di tahun 2024 masih sangat terbatas, dengan hanya satu peserta dari Dinas Perhubungan. Diperlukan strategi lebih baik dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas pelatihan CPNS agar aparatur sipil negara memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. 🏛📚