Search Dataset
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| # | Kecamatan | Jenjang Pendidikan Usia 16-18 Tahun (%) | |
|---|---|---|---|
| L | P | ||
| 1 | ANGGANA | 66,26 | 61,48 |
| 2 | KEMBANG JANGGUT | 83,10 | 97,86 |
| 3 | KENOHAN | 58,95 | 65,88 |
| 4 | LOA JANAN | 120,21 | 70,77 |
| 5 | KOTA BANGUN | 97,93 | 104,45 |
| 6 | LOA KULU | 54,05 | 56,97 |
| 7 | MARANG KAYU | 89,71 | 85,88 |
| 8 | MUARA BADAK | 70,67 | 76,01 |
| 9 | MUARA JAWA | 84,61 | 91,38 |
| 10 | MUARA KAMAN | 57,47 | 49,67 |
| 11 | MUARA MUNTAI | 79,45 | 75,73 |
| 12 | MUARA WIS | 34,58 | 43,33 |
| 13 | SAMBOJA | 87,82 | 87,52 |
| 14 | SANGA SANGA | 133,65 | 108,16 |
| 15 | SEBULU | 101,97 | 105,69 |
| 16 | TABANG | 63,21 | 70,82 |
| 17 | TENGGARONG | 49,69 | 113,51 |
| 18 | TENGGARONG SEBERANG | 75,75 | 103,67 |
Hasil Analisis
APK USIA 16-18 Tahun Per Kecamatan, Keseluruhan masih tergabung dalam 18 Kecamatan