Search Dataset
Data PEKKA Kecamatan Tenggarong 2025
Kecamatan Tenggarong
# | Kecamatan Tenggarong | Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) | |
---|---|---|---|
L | P | ||
1 | Kelurahan Baru | 0 | 169 |
2 | Kelurahan Bukit Biru | 0 | 165 |
3 | Kelurahan Jahab | 0 | 112 |
4 | Kelurahan Timbau | 0 | 408 |
5 | Kelurahan Loa Ipuh | 0 | 465 |
6 | Kelurahan Panji | 0 | 77 |
7 | Kelurahan Maluhu | 0 | 165 |
8 | Kelurahan Loa Tebu | 0 | 160 |
9 | Kelurahan Loa Ipuh Darat | 0 | 13 |
10 | Kelurahan Sukarame | 0 | 19 |
11 | Kelurahan Melayu | 0 | 483 |
12 | Kelurahan Mangkurawang | 0 | 10 |
13 | Desa Rapak Lambur | 0 | 68 |
14 | Desa Bendang Raya | 0 | 28 |
Hasil Analisis
Setelah berkoordinasi dengan petugas Kelurahan/ Desa di wilayah Kecamatan Tenggarong dan atas dasar pendataan RT di wilayah masing - masing, maka untuk jumlah perempuan Kepala Keluarga / Perempuan Tulang Punggung Keluarga saat ini tercatat sebanyak 2.342 orang yang tercatat di 12 Kelurahan dan 2 Desa di wilayah Kecamatan Tenggarong.