Search Dataset
DATA JUMLAH PENDUDUK KUTAI KARTANEGARA PER KECAMATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) USIA 0-17 TAHUN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
| # | Kecamatan | Belum Memiliki | Memiliki |
|---|---|---|---|
| 1 | MUARA MUNTAI | 2,14 | 4,706 |
| 2 | LOA KULU | 6,999 | 10,471 |
| 3 | LOA JANAN | 6,978 | 15,81 |
| 4 | ANGGANA | 4,32 | 8,37 |
| 5 | MUARA BADAK | 5,665 | 10,465 |
| 6 | TENGGARONG | 9,366 | 24,932 |
| 7 | SEBULU | 5,16 | 8,155 |
| 8 | KOTA BANGUN | 1,919 | 5,662 |
| 9 | KENOHAN | 886 | 2,78 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 3,84 | 5,278 |
| 11 | MUARA KAMAN | 6,153 | 9,444 |
| 12 | TABANG | 1,378 | 2,687 |
| 13 | SAMBOJA | 4,181 | 9,395 |
| 14 | MUARA JAWA | 4,322 | 10,308 |
| 15 | SANGA SANGA | 1,908 | 4,521 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 7,247 | 14,65 |
| 17 | MARANG KAYU | 3,038 | 6,388 |
| 18 | MUARA WIS | 730 | 2,416 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 904 | 3,442 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 3,195 | 6,876 |
Hasil Analisis
Sesuai data permintaan