Search Dataset

REKAPITULASI DTKS (DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL) ANAK YANG TERLANTAR TAHUN 2024

Dinas Sosial

# Kecamatan Jenis Kelamin 0-6 Tahun 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun
L P
1 ANGGANA 8 15 0 7 7 9
2 KEMBANG JANGGUT 6 0 0 1 2 3
3 KENOHAN 5 2 0 1 3 3
4 KOTA BANGUN 7 8 0 5 4 6
5 KOTA BANGUN DARAT 5 9 0 6 5 4
6 LOA JANAN 10 11 0 3 7 11
7 LOA KULU 10 10 0 6 5 9
8 MARANNG KAYU 19 7 0 4 10 12
9 MUARA BADAK 15 15 1 4 10 10
10 MUARA JAWA 13 19 2 5 10 15
11 MUARA KAMAN 16 9 0 7 7 11
12 MUARA MUNTAI 1 3 0 2 0 2
13 MUARA WIS 4 3 0 3 1 3
14 SAMBOJA 12 19 0 6 12 13
15 SAMBOJA BARAT 8 8 1 2 2 11
16 SANGA-SANGA 11 12 0 5 7 11
17 SEBULU 14 7 0 4 8 9
18 TABANG 2 2 0 1 0 3
19 TENGGARONG 18 21 1 8 6 24
20 TENGGARON SEBERANG 10 4 0 3 2 9

Hasil Analisis

DATA SUDAH SESUSAI DENGAN DTKS 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513