Search Dataset
DAFTAR ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
Sekretariat DPRD
# | Nama Anggota | Jabatan | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Abdul Rasid, SE.,M.Si | Ketua DPRD | L | - |
2 | Alif Turiadi, SE | Wakil Ketua | L | - |
3 | Didik Agung Eko Wahono | Wakil Ketua | L | - |
4 | Siswo Cahyono, SE | Wakil Ketua | L | - |
5 | Yohanes Badulele Da Silva, SH.,MH | Ketua Komisi 1 | L | - |
6 | Akhmad Zaiz. H.R.H | Wakil Komisi 1 | L | - |
7 | H. Abdul Rachman , SH.,MH | Sekretaris Komisi 1 | L | - |
8 | Muh. Saleh | Anggota Komisi 1 | L | - |
9 | Ma'ruf Marjuni, S. Pd | Anggota Komisi 1 | L | - |
10 | Hairendra, SH | Anggota Komisi 1 | L | - |
11 | Suyono | Anggota Komisi 1 | L | - |
12 | Pujiono, SH | Anggota Komisi 1 | L | - |
13 | Johansyah, Se.,M.Si | Anggota Komisi 1 | L | - |
14 | Eko Wulandanu, SH | Anggota Komisi 1 | L | - |
15 | Sopan Sopian,S.Pd | Ketua Komisi 2 | L | - |
16 | Betharia Magdalena, S.Ip., M.Si | Wakil Komisi 2 | - | P |
17 | Budiman, S.Sos | Sekretaris Komisi 2 | L | - |
18 | Firnadi Ikhsan, SP | Anggota Komisi 2 | L | - |
19 | H. Doni Ikhwan | Anggota Komisi 2 | L | _ |
20 | Hamdiah, Z | Anggota Komisi 2 | - | P |
21 | Ria Handayani | Anggota Komisi 2 | - | P |
22 | H. Azhar Nuryadi, A. Md | Anggota Komisi 2 | L | - |
23 | Khoirul Mashuri | Anggota Komisi 2 | L | - |
24 | Mutoyib | Anggota Komisi 2 | L | - |
25 | M. Andi Faisal, S.Si | Ketua Komisi 3 | L | - |
26 | Fachruddin, SE | Wakil Komisi 3 | L | - |
27 | Sugeng Hariadi | Sekretaris Komisi 3 | L | - |
28 | Hj. Miftahul Janah, SE.,M.Si | Anggota Komisi 3 | - | P |
29 | Herry Asdar, SE.,MM | Anggota Komisi 3 | L | - |
30 | H. Ahmad Yani, ST, SE.,M.Si | Anggota Komisi 3 | L | - |
31 | Saparuddin Pabonglean, S.Ag,.M.Pd | Anggota Komisi 3 | L | - |
32 | Sarpin | Anggota Komisi 3 | L | - |
33 | Sa'bir | Anggota Komisi 3 | L | - |
34 | Junadi, A. Md | Anggota Komisi 3 | L | - |
35 | Baharuddin, SE | Ketua Komisi 4 | L | - |
36 | Syarifuddin, S.Sos | Wakil Komisi 4 | L | - |
37 | Farida, S.Sos | Sekretaris Komisi 4 | - | P |
38 | Kamarur Zaman | Anggota Komisi 4 | L | - |
39 | Dayang Marissa. AR | Anggota Komisi 4 | - | P |
40 | Abdul Wahab Arief | Anggota Komisi 4 | L | - |
41 | H. Akhmad Zulfiansyah | Anggota Komisi 4 | L | - |
42 | Hamdiah Z, S.Pd | Anggota Komisi 4 | - | P |
43 | Aini Faridah, SE | Anggota Komisi 4 | - | P |
44 | Agustinus Sudarsono | Anggota Komisi 4 | L | - |
45 | Ir. Yusmardani | Anggota Komisi 4 | L | - |
Hasil Analisis
Analisis dan Kesimpulan terkait Gender dalam Keanggotaan DPRD Tahun 2023
✅ Keterwakilan Perempuan Masih Rendah
Dari total 45 anggota DPRD, hanya 8 orang (17,8%) adalah perempuan, sementara mayoritas masih laki-laki (37 orang atau 82,2%).
Dari total 45 anggota DPRD, hanya 8 orang (17,8%) adalah perempuan, sementara mayoritas masih laki-laki (37 orang atau 82,2%).
✅ Posisi Strategis Masih Didominasi Laki-laki
- Ketua DPRD dan seluruh Wakil Ketua DPRD diisi oleh laki-laki.
- Seluruh Ketua Komisi juga dijabat oleh laki-laki.
- Hanya ada satu perempuan yang menjadi Wakil Ketua Komisi (Betharia Magdalena di Komisi 2).
- Satu perempuan menjabat sebagai Sekretaris Komisi (Farida, S.Sos di Komisi 4).
- Tidak ada perempuan di Komisi 1 yang menangani pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan sosial.
✅ Kesimpulan Tahun 2023
- Dominasi laki-laki dalam DPRD masih sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun dalam posisi kepemimpinan.
- Tidak ada perempuan di posisi Ketua DPRD atau Ketua Komisi, yang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih terbatas.
- Komisi 1 yang berfokus pada kebijakan pemerintahan dan sosial tidak memiliki perempuan, sehingga perspektif gender dalam pembahasan kebijakan mungkin kurang terwakili.
- Kebijakan afirmatif diperlukan untuk meningkatkan representasi perempuan, baik dalam jumlah maupun dalam posisi strategis di DPRD.
🚀 Rekomendasi untuk Tahun 2024 dan Masa Depan
- Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam DPRD, agar lebih mencerminkan keseimbangan gender di masyarakat.
- Memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan, seperti Ketua Komisi atau bahkan Ketua DPRD.
- Mendorong kebijakan afirmatif yang memastikan minimal 30% keterwakilan perempuan, sesuai dengan amanat regulasi tentang kesetaraan gender dalam politik.
- Meningkatkan edukasi dan pelatihan kepemimpinan politik bagi perempuan, agar semakin banyak kandidat perempuan yang siap bersaing dalam pemilu mendatang.
📌 Catatan: Data ini masih berdasarkan kondisi tahun 2023. Perlu dilakukan pemantauan terhadap komposisi DPRD di tahun 2024 untuk melihat apakah ada peningkatan keterwakilan perempuan atau masih stagnan.