Search Dataset
JUMLAH KELOMPOK PEMBUDIDAYA DAN JUMLAH KELOMPOK PEMASAR HASIL PERIKANAN TAHUN 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan
| # | Kecamatan | Jumlah Kelompok Pembudidaya | Jumlah Kelompok Pemasar Hasil Perikanan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muara Wis | 40 | 11 |
| 2 | Tenggarong | 98 | 3 |
| 3 | Samboja | 23 | 43 |
| 4 | Muara Jawa | 110 | 40 |
| 5 | Kembang Janggut | 15 | 0 |
| 6 | Loa Janan | 66 | 2 |
| 7 | Muara Kaman | 59 | 5 |
| 8 | Muara Badak | 106 | 26 |
| 9 | Loa Kulu | 173 | 3 |
| 10 | Tenggarong Seberang | 90 | 1 |
| 11 | Kenohan | 27 | 3 |
| 12 | Marangkayu | 37 | 14 |
| 13 | Tabang | 7 | 0 |
| 14 | Sanga Sanga | 19 | 21 |
| 15 | Kota Bangun | 82 | 5 |
| 16 | Samboja Barat | 14 | 0 |
| 17 | Kota Bangun Darat | 1 | 0 |
| 18 | Muara Muntai | 85 | 6 |
| 19 | Sebulu | 34 | 0 |
| 20 | Anggana | 95 | 26 |
Hasil Analisis
Data merupakan data per tanggal 31 Desember 2024