Search Dataset
Data Kesos / DP3A
Kecamatan Sanga-Sanga
# | Kecamatan Sangasanga | Anak | Remaja | Gender | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | |||
1 | Jawa | 377 | 374 | 167 | 182 | 2324 |
2 | Sangasanga Dalam | 842 | 777 | 370 | 324 | 5109 |
3 | Sarijaya | 159 | 174 | 75 | 83 | 932 |
4 | Sangasanga Muara | 382 | 362 | 156 | 168 | 1829 |
5 | Pendingin | 419 | 383 | 157 | 150 | 1891 |
Hasil Analisis
Sumber data dari Pendataan Keluarga (PK 2021) dan Kecamatan Sangasanga Dalam Angka 2023