Search Dataset
Jumlah Pelaku IKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
| # | Kecamatan | Jumlah Pelaku IKM | |
|---|---|---|---|
| L | P | ||
| 1 | Tenggarong | 47 | 110 |
| 2 | Sebulu | 38 | 111 |
| 3 | Muara Kaman | 32 | 69 |
| 4 | Kota Bangun | 57 | 55 |
| 5 | Muara Wis | 68 | 100 |
| 6 | Muara Muntai | 47 | 89 |
| 7 | Kenohan | 85 | 100 |
| 8 | Kembang Janggut | 8 | 20 |
| 9 | Tabang | 47 | 21 |
| 10 | Tenggarong Seberang | 78 | 85 |
| 11 | Loa Kulu | 21 | 61 |
| 12 | Loa Janan | 9 | 16 |
| 13 | Anggana | 37 | 48 |
| 14 | Sanga-sanga | 25 | 45 |
| 15 | Muara Badak | 32 | 57 |
| 16 | Marang Kayu | 8 | 10 |
| 17 | Samboja | 4 | 21 |
| 18 | Muara Jawa | 7 | 14 |
Hasil Analisis
Sumber : Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri