Search Dataset
Jumlah Pekerja IKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
| # | Kecamatan | Jumlah Pekerja IKM | |
|---|---|---|---|
| L | P | ||
| 1 | Tenggarong | 85 | 72 |
| 2 | Sebulu | 38 | 111 |
| 3 | Muara Kaman | 35 | 66 |
| 4 | Kota Bangun | 45 | 67 |
| 5 | Muara Wis | 72 | 96 |
| 6 | Muara Muntai | 45 | 91 |
| 7 | Kenohan | 75 | 110 |
| 8 | Kembang Janggut | 12 | 16 |
| 9 | Tabang | 8 | 17 |
| 10 | Tenggarong Seberang | 65 | 98 |
| 11 | Loa Kulu | 32 | 50 |
| 12 | Loa Janan | 9 | 16 |
| 13 | Sanga-sanga | 45 | 25 |
| 14 | Anggana | 27 | 58 |
| 15 | Muara Badak | 47 | 42 |
| 16 | Marang Kayu | 12 | 6 |
| 17 | Samboja | 8 | 17 |
| 18 | Muara Jawa | 12 | 9 |
Hasil Analisis
Sumber : Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri