Search Dataset
IKM yang Mengikuti Pelatihan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
# | Kecamatan | Jumlah Yang Ikut Pelatihan | |
---|---|---|---|
L | P | ||
1 | Kembang Janggut | 4 | 46 |
2 | Muara Jawa | 5 | 70 |
3 | Tenggarong | 5 | 125 |
4 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 |
5 | Sebulu | 0 | 0 |
6 | Muara Kaman | 0 | 0 |
7 | Kota Bangun | 0 | 0 |
8 | Muara Wis | 0 | 0 |
9 | Muara Muntai | 0 | 0 |
10 | Kenohan | 0 | 0 |
11 | Tabang | 0 | 0 |
12 | Loa Kulu | 0 | 0 |
13 | Loa Janan | 0 | 0 |
14 | Anggana | 0 | 0 |
15 | Muara Badak | 0 | 0 |
16 | Marang Kayu | 0 | 0 |
17 | Samboja | 0 | 0 |
18 | Muara Jawa | 0 | 0 |
Hasil Analisis
Sumber : Bidang Promosi dan Informasi Industri