Search Dataset
Data Kepala Desa/Lurah berdasarkan Gender SeKabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
| # | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah Komulatif | Prosentase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | |||
| 1 | Samboja | 11 | 2 | 13 | 84,6 | 15,4 |
| 2 | Samboja Barat | 8 | 2 | 10 | 80 | 20 |
| 3 | Muara Jawa | 7 | 1 | 8 | 87,5 | 12,5 |
| 4 | Sanga Sanga | 4 | 1 | 5 | 80 | 20 |
| 5 | Anggana | 7 | 1 | 8 | 87,5 | 12,8 |
| 6 | Muara Badak | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 7 | Marang Kayu | 10 | 1 | 11 | 90,9 | 9,1 |
| 8 | Loa Janan | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 |
| 9 | Loa Kulu | 13 | 2 | 15 | 86,7 | 13,3 |
| 10 | Tenggarong | 12 | 2 | 14 | 85,7 | 14,3 |
| 11 | Tenggarong Seberang | 16 | 2 | 18 | 88,9 | 11,1 |
| 12 | Sebulu | 14 | 0 | 14 | 100 | 0 |
| 13 | Muara Kaman | 19 | 1 | 20 | 95 | 5 |
| 14 | Kota Bangun | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 15 | Kota Bangun Darat | 10 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 16 | Muara Muntai | 13 | 0 | 13 | 100 | 0 |
| 17 | Muara Wis | 7 | 0 | 7 | 100 | 0 |
| 18 | Kenohan | 9 | 0 | 9 | 100 | 0 |
| 19 | Kembang janggut | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 |
| 20 | Tabang | 19 | 0 | 19 | 100 | 0 |
| 21 | Jumlah | 222 | 15 | 237 | 93,7 | 6,3 |
Hasil Analisis
Dari 237 Desa dan kelurahan 15 orang yang dikepalai oleh perempuan atau 6,3 %