Search Dataset
JUMLAH ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERIODE TAHUN 2024
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Tenggarong
| # | Kecamatan | Proses Diversi Di Bapas | Dalam Proses Kepolisian | Dalam Proses Kejaksaan | Pengadilan | Telah Diputuskan | Jumlah Anak Binaan LPKA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1 | Tenggarong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Marangkayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Loa Janan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hasil Analisis
Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada Tahun 2024 berjumlah 94. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum khusus wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 14 anak, 80 anak berasal dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Terimakasih demikian data yang disampaikan.