Search Dataset
DAFTAR ANGGOTA DPRD KAB. KUKAR AKHIR BULAN AGUSTUS TAHUN 2024
Sekretariat DPRD
# | Nama Anggota | Jabatan | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Abdul Rasid, SE.,M.Si | Ketua DPRD | L | - |
2 | Alif Turiadi, SE | Wakil Ketua | L | - |
3 | Didik Agung Eko Wahono | Wakil Ketua | L | - |
4 | Yohanes Badulele Da Silva,SH.,MH | Ketua Komisi 1 | L | - |
5 | Akhmad Zaiz, H. R. H | Wakil Komisi 1 | L | - |
6 | Muh. Saleh | Sekretaris Komisi 1 | L | - |
7 | Ma'ruf Marjuni, S.Pd | Anggota Komisi 1 | L | - |
8 | Sri Muryani, S.Pd | Anggota Komisi 1 | - | P |
9 | Munabhihuddin, SH.,MH | Anggota Komisi 1 | L | - |
10 | Pujiono, SH | Anggota Komisi 1 | L | - |
11 | Ir. Mashuddiono | Anggota Komisi 1 | L | - |
12 | Johansyah | Anggota Komisi 1 | L | - |
13 | Sopan Sopian, S.Pd | Ketua Komisi 2 | L | - |
14 | Betharia Magdalena, S.Ip.,M.Si | Wakil Ketua 2 | - | P |
15 | Firnadi Ikhsan, SP | Sekretaris Komisi 2 | L | - |
16 | H. Doni Ikhwan | Anggota Komisi 2 | L | - |
17 | Dayang Marissa. AR | Anggota Komisi 2 | - | P |
18 | Ria Handayani | Anggota Komisi 2 | - | P |
19 | H. Salehuddin | Anggota Komisi 2 | L | - |
20 | Abdul Rachman, S. Ag | Anggota Komisi 2 | L | - |
21 | Mutoyib | Anggota Komisi 2 | L | - |
22 | Rusmono | Anggota Komisi 2 | L | - |
23 | Hamdan, A. Md | Ketua Komisi 3 | L | - |
24 | Fachruddin, SE | Wakil Komisi 3 | L | - |
25 | Sugeng Hariadi | Sekretaris Komisi 3 | L | - |
26 | Budiman | Anggota Komisi 3 | L | - |
27 | Herry Asdar, SE., MM | Anggota Komisi 3 | L | - |
28 | H. Ahmad Yani, ST, SE., M.Si | Anggota Komisi 3 | L | - |
29 | H. Saparuddin Pabonglean | Anggota Komisi 3 | L | - |
30 | Sarpin | Anggota Komisi 3 | L | - |
31 | Sa'bir | Anggota Komisi 3 | L | - |
32 | Junadi, A. Md | Anggota Komisi 3 | L | - |
33 | Baharuddin, SE | Ketua Komisi 4 | L | - |
34 | Syarifuddin, S.Sos | Wakil Komisi 4 | L | - |
35 | Muhammad Ego | Sekretaris Komisi 4 | L | - |
36 | Kamarur Zaman | Anggota Komisi 4 | L | - |
37 | Jumiati | Anggota Komisi 4 | - | P |
38 | Abdul Wahab Arief | Anggota Komisi 4 | L | - |
39 | H. Akhmad Zulfansyah | Anggota Komisi 4 | L | - |
40 | Qurais Ismail | Anggota Komisi 4 | L | - |
41 | Aini Faridah, SE | Anggota Komisi 4 | - | P |
42 | Agustinus Sudarsono | Anggota Komisi 4 | L | - |
43 | Ir. Yusmardani | Anggota Komisi 4 | L | - |
Hasil Analisis
Analisis dan Kesimpulan terkait Gender dalam Keanggotaan DPRD Tahun 2024
✅ Keterwakilan Perempuan Sedikit Meningkat
Dari total 43 anggota DPRD, hanya 6 orang (13,95%) adalah perempuan, sementara mayoritas masih laki-laki (37 orang atau 86,05%).
Dari total 43 anggota DPRD, hanya 6 orang (13,95%) adalah perempuan, sementara mayoritas masih laki-laki (37 orang atau 86,05%).
✅ Posisi Strategis Masih Didominasi Laki-laki
- Ketua DPRD dan seluruh Ketua Komisi dijabat oleh laki-laki.
- Satu perempuan menjadi Wakil Ketua DPRD (Betharia Magdalena di Komisi 2).
- Tidak ada perempuan yang menjadi Ketua atau Sekretaris Komisi.
- Komisi 1, yang berfokus pada pemerintahan dan kesejahteraan sosial, hanya memiliki satu perempuan.
- Komisi 3, yang menangani pembangunan, tidak memiliki anggota perempuan sama sekali.
✅ Kesimpulan Tahun 2024
- Keterwakilan perempuan menurun dari tahun sebelumnya (8 orang di 2023 menjadi 6 orang di 2024).
- Masih belum ada perempuan di posisi Ketua Komisi, yang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih sangat terbatas.
- Tidak ada perempuan di Komisi 3 (bidang pembangunan), yang bisa berpengaruh pada minimnya perspektif gender dalam kebijakan infrastruktur dan ekonomi.
- Masih diperlukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam jumlah maupun dalam posisi strategis.
🚀 Rekomendasi untuk Tahun 2025 dan Masa Depan
- Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan mendukung lebih banyak kandidat perempuan dalam pemilu.
- Memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam posisi kepemimpinan, termasuk Ketua DPRD dan Ketua Komisi.
- Mendorong kebijakan afirmatif agar keterwakilan perempuan minimal 30%, sesuai dengan regulasi kesetaraan gender.
- Mengadakan pelatihan dan dukungan untuk calon legislatif perempuan, sehingga mereka lebih siap dalam persaingan politik.
📌 Catatan:
- Tren keterwakilan perempuan di DPRD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.
- Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kendala yang menyebabkan minimnya jumlah perempuan dalam jabatan strategis di DPRD.
- Perlu pemantauan lebih lanjut untuk melihat apakah ada perubahan atau upaya peningkatan peran perempuan dalam politik pada periode mendatang.