Search Dataset
Jumlah Zona Selamat Sekolah (Z0SS) dan Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2024
Dinas Perhubungan
| # | Kecamatan | Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) | Jumlah Rambu Lalu Lintas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggana | 0 | 5 |
| 2 | Loa Kulu | 1 | 543 |
| 3 | Sebulu | 0 | 171 |
| 4 | Kota Bangun | 0 | 102 |
| 5 | Marang kayu | 0 | 11 |
| 6 | Muara Badak | 0 | 14 |
| 7 | Muara Kaman | 0 | 64 |
| 8 | Muara Jawa | 0 | 75 |
| 9 | Sanga sanga | 0 | 5 |
| 10 | Tenggarong | 21 | 1436 |
| 11 | Tenggarong Seberang | 2 | 23 |
| 12 | Poros Kota bangun - Tabang | 0 | 396 |
| 13 | Poros Tenggarong - Tenggarong Seberang | 0 | 82 |
| 14 | Kembang Janggut | 0 | 0 |
| 15 | Kenohan | 0 | 0 |
| 16 | Kota Bangun Darat | 0 | 0 |
| 17 | Loa Janan | 0 | 0 |
| 18 | Muara Muntai | 0 | 0 |
| 19 | Muara Wis | 0 | 0 |
| 20 | Samboja | 0 | 0 |
| 21 | Samboja Barat | 0 | 0 |
| 22 | Tabang | 0 | 0 |
Hasil Analisis
Data Permintaan dari lampiran surat undangan pelatihan data terpilah