Search Dataset
JUMLAH JEMBATAN PENYEBERANGAN DAN ZEBRA CROSS
Dinas Perhubungan
# | Kecamatan | Jembatan Penyeberangan | Zebra Cross |
---|---|---|---|
1 | ANGGANA | 0 | 0 |
2 | KEMBANG JANGGUT | 0 | 0 |
3 | KENOHAN | 0 | 0 |
4 | KOTA BANGUN | 0 | 0 |
5 | KOTA BANGUN DARAT | 0 | 0 |
6 | LOA JANAN | 0 | 0 |
7 | LOA KULU | 0 | 0 |
8 | MARANG KAYU | 0 | 0 |
9 | MUARA BADAK | 0 | 0 |
10 | MUARA JAWA | 0 | 0 |
11 | MUARA KAMAN | 0 | 0 |
12 | MUARA MUNTAI | 0 | 0 |
13 | MUARA WIS | 0 | 0 |
14 | SAMBOJA | 0 | 0 |
15 | SANGA-SANGA | 0 | 0 |
16 | SEBULU | 0 | 0 |
17 | SAMBOJA BARAT | 0 | 0 |
18 | TABANG | 0 | 0 |
19 | TENGGARONG | 1 | 91 |
20 | TENGGARONG SEBERANG | 0 | 0 |
Hasil Analisis
https://docs.google.com/document/d/1vJDdL8ljlmprtNomZ9gi4hlYHzcd4agt/edit?usp=sharing&ouid=113594314785227307222&rtpof=true&sd=true
1. Jembatan penyeberangan orang posisi di sisi jembatan Mahakanm Tenggarong di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum
2. Zebra Cross Hasil pendataan di Kecamatan tenggarong , untuk kecamatan lain masih dalam tahap survey
1. Jembatan penyeberangan orang posisi di sisi jembatan Mahakanm Tenggarong di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum
2. Zebra Cross Hasil pendataan di Kecamatan tenggarong , untuk kecamatan lain masih dalam tahap survey