Search Dataset
JUMLAH HALTE
Dinas Perhubungan
| # | Kecamatan | Halte |
|---|---|---|
| 1 | ANGGANA | 0 |
| 2 | KEMBANG JANGGUT | 0 |
| 3 | KENOHAN | 0 |
| 4 | KOTA BANGUN | 0 |
| 5 | KOTA BANGUN DARAT | 0 |
| 6 | LOA JANAN | 0 |
| 7 | LOA KULU | 0 |
| 8 | MARANG KAYU | 0 |
| 9 | MUARA BADAK | 0 |
| 10 | MUARA JAWA | 0 |
| 11 | MUARA KAMAN | 0 |
| 12 | MUARA MUNTAI | 0 |
| 13 | MUARA WIS | 0 |
| 14 | SAMBOJA | 0 |
| 15 | SANGA-SANGA | 0 |
| 16 | SEBULU | 0 |
| 17 | SAMBOJA BARAT | 0 |
| 18 | TABANG | 0 |
| 19 | TENGGARONG | 5 |
| 20 | TENGGARONG SEBERANG | 0 |
Hasil Analisis
Data di kecamatan tenggarong untuk kecamatan lain masih dalam tahap pembangunan