Search Dataset
Jumlah Anggota Kelompok Tani Perkebunan dan Jumlah Kelompok Tani Perkebunan Tahun 2024
Dinas Perkebunan
# | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | JUMLAH KELOMPOK TANI | JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK TANI | |
---|---|---|---|---|---|
L | P | ||||
1 | Tabang | Gunung Sari | 9 | 117 | 47 |
2 | Tabang | Long Lalang | 5 | 52 | 18 |
3 | Tabang | Muara Ritan | 8 | 69 | 30 |
4 | Tabang | Ritan Baru | 12 | 144 | 73 |
5 | Tabang | Tukung Ritan | 6 | 76 | 24 |
6 | Tabang | Buluq Sen | 1 | 10 | 5 |
7 | Tabang | Bila Talang | 3 | 27 | 18 |
8 | Tabang | Umaq Bekuay | 1 | 10 | 5 |
9 | Tabang | Sidomulyo | 2 | 13 | 7 |
10 | Tabang | Desa Baru | 1 | 8 | 7 |
11 | Samboja | Beringin Agung | 10 | 218 | 0 |
12 | Samboja | Amborawang Laut | 6 | 130 | 0 |
13 | Samboja | Teluk Pemedas | 8 | 199 | 0 |
14 | Samboja | Sungai Merdeka | 13 | 302 | 0 |
15 | Samboja | Tani Bakti | 9 | 187 | 0 |
16 | Samboja | Bukit Raya | 4 | 89 | 0 |
17 | Samboja | Sungai Seluang | 3 | 48 | 0 |
18 | Samboja | Karya Merdeka | 17 | 679 | 0 |
19 | Samboja | Bukit Merdeka | 20 | 758 | 0 |
20 | Samboja | Handil Baru | 12 | 291 | 0 |
21 | Samboja | Sanipah | 12 | 324 | 36 |
22 | Samboja | Wonotirto | 4 | 64 | 0 |
23 | Samboja | Margomulyo | 2 | 33 | 0 |
24 | Samboja | Handil Baru Darat | 3 | 67 | 0 |
25 | Samboja | Salok Api Laut | 2 | 60 | 0 |
26 | Samboja | Kuala Samboja | 1 | 35 | 0 |
27 | Kenohan | Teluk Muda | 4 | 50 | 0 |
28 | Kenohan | Kahala | 14 | 201 | 0 |
29 | Kenohan | Kahala Ilir | 2 | 29 | 0 |
30 | Kenohan | Tuana Tuha | 2 | 104 | 0 |
31 | Kenohan | Lamin Telihan | 5 | 85 | 0 |
32 | Kenohan | Teluk Bingkai | 1 | 7 | 0 |
33 | Kenohan | Tubuhan | 1 | 20 | 0 |
34 | Marangkayu | Prangat Baru | 10 | 242 | 0 |
35 | Marangkayu | Bunga Putih | 6 | 146 | 23 |
36 | Marangkayu | Prangat Selatan | 16 | 406 | 0 |
37 | Marangkayu | Makarti | 12 | 384 | 42 |
38 | Marangkayu | Santan Tengah | 12 | 331 | 7 |
39 | Marangkayu | Santan Ulu | 8 | 203 | 7 |
40 | Marangkayu | Sambera Baru | 13 | 327 | 2 |
41 | Marangkayu | Semangko | 19 | 406 | 44 |
42 | Marangkayu | Sebuntal | 4 | 67 | 0 |
43 | Marangkayu | Kersik | 1 | 10 | 0 |
44 | Marangkayu | Santan Ilir | 12 | 319 | 7 |
45 | Muara Jawa | Muara jawa ilir | 5 | 265 | 5 |
46 | Muara Jawa | Muara Jawa Ulu | 2 | 46 | 0 |
47 | Muara Jawa | Muara Kembang | 9 | 252 | 0 |
48 | Muara Jawa | Teluk Dalam | 2 | 50 | 5 |
49 | Anggana | Kutai Lama | 5 | 0 | 0 |
50 | Anggana | Anggana | 1 | 0 | 0 |
51 | Anggana | Sungai Meriam | 1 | 0 | 0 |
52 | Anggana | Sido Mulyo | 10 | 0 | 0 |
53 | Anggana | Handil Terusan | 8 | 0 | 0 |
54 | Loa Janan | Bakungan | 2 | 0 | 0 |
55 | Loa Janan | Loa Duri Ulu | 3 | 0 | 0 |
56 | Loa janan | Loa Duri Ilir | 3 | 0 | 0 |
57 | Loa Janan | Panca Jaya | 2 | 0 | 0 |
58 | Loa janan | Tani Bhakti | 2 | 0 | 0 |
59 | Loa janan | Tani Harapan | 9 | 0 | 0 |
60 | Loa Janan | Batuah | 65 | 0 | 0 |
61 | Kembang Janggut | Genting Tanah | 7 | 69 | 0 |
62 | Kembang Janggut | Hambau | 18 | 229 | 0 |
63 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | 15 | 82 | 0 |
64 | Kembang Janggut | Kelekat | 2 | 58 | 0 |
65 | Kembang Janggut | Bukit Layang | 5 | 211 | 0 |
66 | Kembang Janggut | Muai | 6 | 177 | 0 |
67 | Kembang Janggut | Perdana | 7 | 97 | 0 |
68 | Kembang Janggut | Pulau Pinang | 7 | 120 | 0 |
69 | Kembang Janggut | Leng beleh Modang | 3 | 98 | 0 |
70 | Kembang Janggut | Genting Tanah | 5 | 103 | 0 |
71 | Kembang Janggut | Loa Sakoh | 3 | 69 | 0 |
72 | Kembang Janggut | Long Beleh Haloq | 4 | 55 | 0 |
73 | Muara Kaman | Muara Kaman Ulu | 2 | 35 | 0 |
74 | Muara kaman | Muara Kaman Ilir | 9 | 144 | 0 |
75 | Muara Kaman | Lebaho Ulaq | 5 | 85 | 0 |
76 | Muara Kaman | Rantau Hempang | 2 | 65 | 0 |
77 | Muara Kaman | Teratak | 2 | 20 | 0 |
78 | Muara Kaman | Panca Jaya | 7 | 280 | 0 |
79 | Muara Kaman | Bunga Jadi | 7 | 300 | 0 |
80 | Muara Kaman | Puan Cepak | 3 | 58 | 0 |
81 | Muara Kaman | Menamang Kiri | 3 | 125 | 0 |
82 | Muara Kaman | Kupang Baru | 3 | 185 | 0 |
83 | Muara Kaman | Cipari Makmur | 3 | 89 | 0 |
84 | Muara Kaman | Benua Puhun | 2 | 40 | 0 |
85 | Muara Kaman | Sabintulung | 3 | 77 | 0 |
86 | Kota Bangun Darat | Wonosari | 2 | 44 | 0 |
87 | Kota Bangun Darat | Sumber Sari | 10 | 218 | 65 |
88 | Kota Bangun Darat | Kota Bangun III | 6 | 217 | 0 |
89 | Kota Bangun Darat | Kota Bangun I | 12 | 243 | 0 |
90 | Kota Bangun Darat | Kota Bangun II | 17 | 385 | 0 |
91 | Kota Bangun Darat | Kedang Ipil | 3 | 199 | 0 |
92 | Kota Bangun Darat | Sedulang | 1 | 25 | 0 |
93 | Kota Bangun Darat | Sari Nadi | 9 | 196 | 0 |
94 | Kota Bangun Darat | Suka Bumi | 9 | 233 | 0 |
95 | Kota Bangun | Loleng | 6 | 89 | 0 |
96 | Kota Bangun | Sebelimbingan | 1 | 40 | 0 |
97 | Kota Bangun | Muhuran | 1 | 25 | 0 |
98 | Kota Bangun | Liang | 3 | 84 | 0 |
99 | Kota Bangun | Liang Ulu | 1 | 25 | 0 |
100 | Kota Bangun | Kedang Murung | 4 | 102 | 0 |
101 | Sebulu | Selerong | 4 | 138 | 0 |
102 | Sebulu | Beloro | 4 | 47 | 0 |
103 | Sebulu | Sebulu Ulu | 2 | 11 | 0 |
104 | Sebulu | Manunggal Daya | 11 | 365 | 0 |
105 | Sebulu | Sumber Sari | 12 | 497 | 0 |
106 | Sebulu | Sebulu Ilir | 6 | 175 | 0 |
107 | Sebulu | Giri Agung | 12 | 444 | 0 |
108 | Sebulu | Senoni | 1 | 22 | 0 |
109 | Sebulu | Sebulu Modern | 7 | 29 | 0 |
110 | Sebulu | Lekaq Kidau | 1 | 15 | 0 |
111 | Sebulu | Sanggulan | 4 | 65 | 0 |
112 | Sebulu | Mekar Jaya | 3 | 376 | 0 |
113 | Sebulu | Tanjung Harapan | 3 | 50 | 0 |
114 | Muara Muntai | Muara Leka | 16 | 348 | 24 |
115 | Muara Muntai | Perian | 2 | 65 | 0 |
116 | Muara Muntai | Kayu Batu | 2 | 15 | 0 |
117 | Sangasanga | Pendingin | 2 | 26 | 0 |
118 | Sangasanga | Sangasanga Muara | 2 | 45 | 0 |
119 | Sangasanga | Jawa | 1 | 8 | 1 |
120 | Muara Wis | Lebak Cilong | 3 | 57 | 7 |
121 | Muara Wis | Lebak Mantan | 7 | 68 | 8 |
122 | Muara wis | Enggelam | 1 | 15 | 0 |
123 | Tenggarong | Loa Tebu | 5 | 205 | 0 |
124 | Tenggarong | Jahab | 3 | 85 | 0 |
125 | Tenggarong | Loa Ipuh Darat | 6 | 120 | 0 |
126 | Tenggarong | Loa Ipuh | 2 | 25 | 0 |
127 | Tenggarong | Rapak Lambur | 9 | 94 | 0 |
128 | Tenggarong | Bendang Raya | 7 | 294 | 0 |
129 | Tenggarong | Bukit Biru | 1 | 30 | 0 |
130 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | 6 | 60 | 0 |
131 | Muara Badak | Muara Badak Ulu | 15 | 458 | 0 |
132 | Muara Badak | Muara Badak Baru | 5 | 127 | 0 |
133 | Muara Badak | Tanah Datar | 9 | 253 | 0 |
134 | Muara Badak | Salo Palai | 18 | 390 | 0 |
135 | Muara Badak | Saliki | 16 | 195 | 0 |
136 | Muara Badak | Tanjung Limau | 16 | 344 | 0 |
137 | Muara Badak | Salo Cela | 22 | 483 | 0 |
138 | Muara Badak | Batu Batu | 13 | 301 | 0 |
139 | Muara Badak | Badak Mekar | 16 | 497 | 0 |
140 | Muara Badak | Suka Damai | 10 | 371 | 0 |
141 | Muara Badak | Sungai Bawang | 3 | 55 | 0 |
142 | Loa Kulu | Sumber Sari | 3 | 80 | 0 |
143 | Loa Kulu | Loh Sumber | 4 | 80 | 0 |
144 | Loa Kulu | Jembayan | 5 | 116 | 0 |
145 | Loa Kulu | Rempanga | 1 | 10 | 0 |
146 | Loa Kulu | Jongkang | 2 | 15 | 0 |
147 | Loa Kulu | Sungai Payang | 2 | 60 | 0 |
148 | Loa Kulu | Jonggon Jaya | 4 | 81 | 0 |
149 | Loa Kulu | Jonggon | 9 | 308 | 0 |
150 | Tenggarong Seberang | Bukit Pariaman | 6 | 173 | 0 |
151 | Tenggarong Seberang | Separi Kampung | 3 | 56 | 0 |
152 | Tenggarong Seberang | Embnalat | 1 | 22 | 0 |
153 | Tenggarong Seberang | Suka Maju | 2 | 57 | 0 |
154 | Tenggarong Seberang | Mulawarman | 3 | 15 | 0 |
155 | Tenggarong Seberang | Loa Raya | 2 | 20 | 0 |
156 | Tenggarong Seberang | Loa Lepu | 1 | 5 | 0 |
157 | Tenggarong Seberang | Loa Ulung | 1 | 70 | 0 |
158 | Tenggarong Seberang | Tanjung Batu | 1 | 10 | 0 |
Hasil Analisis
belum selesai input