Search Dataset
REKAPITULASI SISWA RA, MADRASAH NEGERI DAN SWASTA TAHUN 2024
Kementerian Agama Kutai Kartanegara
# | Kecamatan | Raudhatul Lathfal | MI Negeri | MI Swasta | MTS Negeri | MTS Swasta | MA Negeri | MA Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anggana | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Kembang Janggut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kenohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kota Bangun | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Loa Janan | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 |
6 | Loa kulu | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Marangkayu | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
8 | Muara Badak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Muara Jawa | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
10 | Muara Kama | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Muara muntai | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Muara Wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sanga sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Samboja | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 |
15 | Sebulu | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tenggarong | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
18 | Tenggarong seberang | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |
Hasil Analisis
Raudhatul lathfal =23
MI Negeri =2
MI Sewasta =36
MTs Negeri=4
MTS Sewasta =52
MA Negeri =2
MA Sewasta =22
MI Negeri =2
MI Sewasta =36
MTs Negeri=4
MTS Sewasta =52
MA Negeri =2
MA Sewasta =22