Search Dataset

PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kelompok Usia Jumlah Penduduk
L P
1 0 - 4 31047 29250
2 5 - 9 38.834 36.292
3 10 - 14 41.466 38.748
4 15 - 19 36.112 33.670
5 20 - 24 39.259 34.547
6 25 - 29 34.170 30.150
7 30 - 34 31.082 28.999
8 35 - 39 30.879 29.677
9 40 - 44 33.115 31.068
10 45 - 49 29.994 27.306
11 50 - 59 44.125 38.848
12 60 - 64 13.004 11.737
13 65 - 69 8.496 7.408
14 70 - 74 5.192 4.291
15 > 75 3.969 4.229

Hasil Analisis

ok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513