Search Dataset
JUMLAH SEKOLAH RA, MI, MTS, DAN MA TAHUN 2024
Kementerian Agama Kutai Kartanegara
| # | Kecamatan | Raudhatul Lathfal | Madrasah Ibtidaiyah | Madrasah Tsanawiyah | Madrasah Aliyah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggana | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Kembang janggut | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kenohan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kota Bangun | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Loa Janan | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | Loa kulu | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Marang Kayu | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Muara Badak | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Muara Jawa | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 10 | Muara Kaman | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Muara muntai | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Muara Wis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sanga Sanga | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Samboja | 4 | 8 | 7 | 2 |
| 15 | Sebulu | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Tabang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tenggarong | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 18 | Tenggarong Seberang | 4 | 5 | 8 | 5 |
Hasil Analisis
RA=21
Ibtidaiyah=35
stanawiyah=96
MAN=24
Jumlah=176
Ibtidaiyah=35
stanawiyah=96
MAN=24
Jumlah=176