Search Dataset
JUMLAH PESERTA KB AKTIF DAN BARU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
| # | Kecamatan | Jumlah Peserta KB Aktif | Suntik | PIL | TUBEKTOMI | Implan | IUD | Vasektomi | Kondom | MAL | Kontrasesi Tradisional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muara Muntai | 2081 | 1179 | 605 | 48 | 121 | 65 | 0 | 43 | 0 | 20 |
| 2 | Loa Kulu | 7066 | 2982 | 1862 | 391 | 542 | 877 | 6 | 396 | 3 | 25 |
| 3 | Loa Janan | 8875 | 5100 | 2224 | 279 | 281 | 347 | 4 | 561 | 3 | 76 |
| 4 | Anggana | 3324 | 2061 | 756 | 88 | 185 | 155 | 0 | 56 | 0 | 23 |
| 5 | Muara Madak | 5207 | 3306 | 1027 | 132 | 325 | 295 | 2 | 113 | 0 | 7 |
| 6 | Tenggarong | 8766 | 3437 | 2336 | 527 | 463 | 1470 | 14 | 444 | 8 | 67 |
| 7 | Sebulu | 4435 | 2133 | 1310 | 166 | 416 | 242 | 4 | 93 | 42 | 29 |
| 8 | Kota Bangun | 2263 | 1254 | 557 | 90 | 101 | 186 | 0 | 70 | 0 | 5 |
| 9 | Kenohan | 1286 | 818 | 355 | 23 | 65 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Kembang Janggut | 3782 | 2910 | 364 | 23 | 421 | 43 | 1 | 13 | 0 | 7 |
| 11 | Muara Kaman | 4231 | 2493 | 1035 | 88 | 390 | 184 | 2 | 30 | 1 | 8 |
| 12 | Tabang | 1306 | 673 | 405 | 39 | 120 | 43 | 3 | 17 | 0 | 6 |
| 13 | Samboja | 5187 | 2182 | 1695 | 191 | 251 | 388 | 5 | 460 | 3 | 12 |
| 14 | Muara Jawa | 4019 | 1611 | 1503 | 152 | 280 | 341 | 4 | 116 | 1 | 11 |
| 15 | Sanga-Sanga | 2218 | 1107 | 579 | 114 | 128 | 171 | 1 | 111 | 1 | 6 |
| 16 | Tenggarong Seberang | 8509 | 3976 | 2242 | 305 | 1188 | 589 | 13 | 175 | 3 | 18 |
| 17 | Marang Kayu | 2743 | 1431 | 474 | 82 | 344 | 212 | 1 | 167 | 2 | 30 |
| 18 | Muara Wis | 1108 | 470 | 364 | 46 | 167 | 22 | 0 | 33 | 0 | 6 |
| 19 | Kota Bangun Darat | 1713 | 773 | 387 | 73 | 203 | 163 | 2 | 75 | 1 | 36 |
| 20 | Samboja Barat | 4881 | 3310 | 790 | 152 | 283 | 278 | 2 | 43 | 5 | 18 |
Hasil Analisis
📊 Peserta KB Aktif & Metode Kontrasepsi di Kabupaten Kutai Kartanegara (2024)
🏆 Top Kecamatan Berdasarkan Peserta KB Aktif
- Loa Janan – 8.875 peserta
- Tenggarong – 8.766 peserta
- Tenggarong Seberang – 8.509 peserta
💡 Insight: Wilayah ini memiliki akses layanan KB yang baik dan kesadaran masyarakat tinggi.
💉 Metode KB Paling Populer
- Suntik 💉 – Metode favorit di hampir semua kecamatan. Contoh: Tenggarong (3.437 peserta).
- Pil 💊 – Populer kedua, khususnya di Loa Janan (2.224 peserta).
- IUD 🌀 – Menariknya, sangat diminati di Tenggarong (1.470 peserta).
🔹 Kesan: Metode hormonal jangka pendek mendominasi, sementara metode permanen masih relatif sedikit digunakan.
✂️ KB Permanen & Metode Lainnya
- Tubektomi ✂️ – Terbanyak di Tenggarong (527 peserta).
- Vasektomi 🩸 – Masih rendah, menunjukkan keterbatasan penggunaan metode KB pria.
- Kondom 🛡️ – Paling populer di Loa Janan (561 peserta) & Samboja (460 peserta).
- Kontrasepsi Tradisional 🌿 – Digunakan minoritas, contohnya Loa Janan (76 peserta).
💡 Insight: Masyarakat lebih memilih metode modern dan mudah digunakan, sementara metode permanen dan tradisional lebih terbatas.
📌 Kecamatan dengan Peserta KB Rendah
- Muara Wis – 1.108 peserta
- Kenohan – 1.286 peserta
- Kota Bangun Darat – 1.713 peserta
⚠️ Rekomendasi: Perlu program edukasi KB lebih intensif dan layanan mudah dijangkau di kecamatan ini.
💡 Kesimpulan Ringkas
- Suntik 💉 dan Pil 💊 tetap menjadi andalan masyarakat.
- IUD 🌀 mulai populer di wilayah padat (Tenggarong).
- KB permanen & metode pria masih perlu promosi lebih luas.
- Wilayah dengan peserta KB rendah membutuhkan pendampingan dan edukasi intensif.