Search Dataset
DATA PERKAWINAN ANAK TAHUN 2024
Kementerian Agama Kutai Kartanegara
# | Kecamatan | Tahun 2024 | |
---|---|---|---|
L | P | ||
1 | Anggana | 1 | 1 |
2 | Kembang Janggut | 0 | 2 |
3 | Kenohan | 0 | 1 |
4 | Kota Bangun | 3 | 2 |
5 | Loa Janan | 2 | 6 |
6 | Loa kulu | 3 | 8 |
7 | Marang Kayu | 0 | 0 |
8 | Muar Badak | 1 | 3 |
9 | Muara Jawa | 2 | 10 |
10 | Muara Kaman | 0 | 2 |
11 | Muara Muntai | 0 | 0 |
12 | Muara wis | 0 | 0 |
13 | Sanga sanga | 2 | 3 |
14 | Samboja | 0 | 1 |
15 | Sebulu | 1 | 3 |
16 | Tabang | 0 | 0 |
17 | Tenggarong | 7 | 18 |
18 | Tenggarong Seberang | 2 | 7 |
Hasil Analisis
Laki laki =24
perempuan=67
Jumlah=91
perempuan=67
Jumlah=91