Search Dataset
JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN KATEGORI DISABILITAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
Dinas Sosial
| # | Kecamatan | Disabilitas Fisik | Disabilitas Netra | Disabilitas Rungu | Disabilitas Mental | Disabilitas Ganda | Disabilitas Lainnya | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1 | MUARA MUNTAI | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | LOA KULU | 17 | 14 | 2 | 0 | 11 | 15 | 28 | 12 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | LOA JANAN | 12 | 8 | 6 | 3 | 9 | 9 | 23 | 12 | 9 | 3 | 20 | 15 |
| 4 | ANGGANA | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | MUARA BADAK | 14 | 10 | 5 | 8 | 7 | 14 | 19 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | TENGGARONG | 34 | 29 | 17 | 17 | 20 | 31 | 97 | 52 | 6 | 4 | 14 | 16 |
| 7 | SEBULU | 22 | 10 | 7 | 3 | 15 | 13 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 8 | KOTA BANGUN | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | KENOHAN | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | KEMBANG JANGGUT | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | MUARA KAMAN | 18 | 6 | 3 | 0 | 11 | 12 | 20 | 17 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 12 | TABANG | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 13 | SAMBOJA | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | MUARA JAWA | 13 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 18 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| 15 | SANGA SANGA | 6 | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | TENGGARONG SEBERANG | 28 | 34 | 7 | 4 | 19 | 8 | 41 | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 17 | MARANG KAYU | 7 | 13 | 15 | 17 | 7 | 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 18 | MUARA WIS | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | KOTA BANGUN DARAT | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | SAMBOJA BARAT | 22 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Hasil Analisis
💡 Insight Menarik
- 🏆 Hotspot Disabilitas:
- Tenggarong memiliki jumlah penyandang disabilitas mental (🧠 97 L / 52 P) dan fisik (👨🦽 34 L / 29 P) tertinggi.
- Wilayah padat dan pusat aktivitas sering menunjukkan jumlah penyandang disabilitas lebih tinggi.
- Tenggarong memiliki jumlah penyandang disabilitas mental (🧠 97 L / 52 P) dan fisik (👨🦽 34 L / 29 P) tertinggi.
- 👂👁️ Disabilitas Sensorik:
- Marang Kayu memiliki penyandang disabilitas netra tinggi (15 L / 17 P).
- Rungu dominan di Tenggarong dan SEBULU, menandakan kebutuhan alat bantu dengar atau pendidikan khusus.
- Marang Kayu memiliki penyandang disabilitas netra tinggi (15 L / 17 P).
- 🔀 Disabilitas Ganda:
- Meski jumlahnya lebih rendah dibanding kategori lain, disabilitas ganda memerlukan pendekatan khusus dan layanan terpadu.
- Meski jumlahnya lebih rendah dibanding kategori lain, disabilitas ganda memerlukan pendekatan khusus dan layanan terpadu.
- 🧩 Disabilitas Lainnya:
- Terdapat variasi kategori lain yang belum diklasifikasikan, menunjukkan keragaman kebutuhan layanan dan rehabilitasi.
- Terdapat variasi kategori lain yang belum diklasifikasikan, menunjukkan keragaman kebutuhan layanan dan rehabilitasi.
🎯 Rekomendasi Kebijakan
- Fokus layanan rehabilitasi dan edukasi di wilayah hotspot seperti Tenggarong, Loa Janan, dan Muara Kaman.
- Perlu pendekatan gender dan kategori disabilitas untuk layanan yang lebih efektif.
- Perkuat program pendampingan disabilitas ganda karena kompleksitas kebutuhannya.