Search Dataset

JUMLAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TAHUN 2024

Kementerian Agama Kutai Kartanegara

# Kecamatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Anggana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Kembang Janggut 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Kenohan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kota Bangun 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Loa Janan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Loa kulu 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
7 Marangkayu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Muara Badak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Muara Jawa 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
10 Muara Kaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 Muara Muntai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Muara wis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sanga Sanga 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
14 Samboja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sebulu 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tenggarong 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 2 1 4 0 0
18 tenggarong seberang 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0

Hasil Analisis

Laki laki =24
Perempuan=67 Jumlah 91

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513