Search Dataset
Data Posyandu Aktif Tahun 2025
Dinas Kesehatan
| # | Puskesmas | posyandu | Posyandu Aktif | Posyandu tidak aktif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samboja | 22 | 22 | 0 |
| 2 | Handil Baru | 25 | 25 | 0 |
| 3 | Sungai Merdeka | 46 | 48 | 0 |
| 4 | Muara jawa | 36 | 36 | 0 |
| 5 | Sanga sanga | 30 | 30 | 0 |
| 6 | Loa janan | 27 | 27 | 0 |
| 7 | Loa Duri | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Batuah | 18 | 18 | 0 |
| 9 | Loa Kulu | 35 | 35 | 0 |
| 10 | Jonggon | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Muara Muntai | 31 | 31 | 0 |
| 12 | Muara Wis | 17 | 17 | 0 |
| 13 | Kota Bangun | 28 | 28 | 0 |
| 14 | Rimba Ayu | 31 | 30 | 1 |
| 15 | Mangkurawang | 36 | 36 | 0 |
| 16 | Raoak Mahang | 37 | 37 | 0 |
| 17 | Loa Ipuh | 27 | 27 | 0 |
| 18 | Sebulu I | 30 | 30 | 0 |
| 19 | Sebulu II | 15 | 15 | 0 |
| 20 | Teluk Dalam | 40 | 40 | 0 |
| 21 | Separi | 26 | 26 | 0 |
| 22 | Sungai Mariam | 26 | 26 | 0 |
| 23 | Muara badak | 34 | 34 | 0 |
| 24 | Badak baru | 21 | 21 | 0 |
| 25 | Marangkayu | 19 | 19 | 0 |
| 26 | Perangat | 15 | 15 | 0 |
| 27 | Muara Kaman | 30 | 30 | 0 |
| 28 | Bunga Jadi | 22 | 21 | 1 |
| 29 | Kahala | 21 | 21 | 0 |
| 30 | Kembang Janggut | 25 | 25 | 0 |
| 31 | Tabang | 13 | 13 | 0 |
| 32 | Ritan | 6 | 6 | 0 |
Hasil Analisis
Pada tahun 2025, Posyandu di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan keaktifan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan rutin, revitalisasi Posyandu, serta penguatan kapasitas kader melalui pelatihan dan pendampingan. Kader telah terdiri dari minimal 5 kader pada setiap posyandu.
Sebagian besar Posyandu telah melaksanakan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, mencakup penimbangan balita, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, konseling gizi, serta edukasi ASI dan PMBA. Telah melayani semua usia siklus hidup (bayi balita, anak sekolah remaja, ibu hamil, dewasa dan lansia. Dukungan anggaran desa dan kolaborasi lintas sektor turut memperkuat operasional Posyandu.
Secara umum, Posyandu aktif di Kutai Kartanegara tahun 2025 berperan signifikan dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak serta mendukung percepatan penurunan stunting.
Sebagian besar Posyandu telah melaksanakan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, mencakup penimbangan balita, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, konseling gizi, serta edukasi ASI dan PMBA. Telah melayani semua usia siklus hidup (bayi balita, anak sekolah remaja, ibu hamil, dewasa dan lansia. Dukungan anggaran desa dan kolaborasi lintas sektor turut memperkuat operasional Posyandu.
Secara umum, Posyandu aktif di Kutai Kartanegara tahun 2025 berperan signifikan dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak serta mendukung percepatan penurunan stunting.