Search Dataset

Jumlah Balita Gizi buruk dan Jumlah Balita Gizi Kurang Tahun 2025

Dinas Kesehatan

# Puskesmas Bayi balita di timbang Di ukur TB Di ukur TB dan BB Stunting Wasting Underweight Persentase Stunting Persentase Wasting Persentase Underweght
1 Samboja 1047 1048 1047 174 61 132 16,60 5,8 12,61
2 Sungai Merdeka 2036 2036 2036 303 170 293 14.88 8.35 14.39
3 Handil Baru 1466 1466 1466 271 91 179 18.49 6.21 12.21
4 Muara jawa 1930 1930 1930 359 96 225 18.60 4.97 11.66
5 Sanga sanga 1189 1189 1189 270 75 188 22.71 6.31 15.81
6 Loa janan 1266 1266 1266 154 48 129 12.16 3.79 10.19
7 Batuah 711 710 710 108 25 80 15.21 3.52 11.25
8 Loa Duri 1910 1910 1910 292 97 181 15.29 5.08 9.48
9 Loa Kulu 1936 1936 1936 271 105 235 14.00 5.42 12.14
10 Jonggon 918 918 918 81 40 119 8.82 4.36 12.96
11 Muara Muntai 1037 1037 1037 301 66 190 29.03 6.36 18.32
12 Muara Wis 517 517 517 183 40 121 35.40 7.74 23.40
13 Kota Bangun 1030 1030 1030 169 67 188 16.41 6.50 18.25
14 Rimba Ayu 903 903 903 106 36 93 11.74 3.99 10.30
15 Mangkurawang 789 789 789 181 59 137 22.94 7.48 17.36
16 Rapak Mahang 1086 1086 1086 226 67 155 20.81 6.17 14.27
17 Loa Ipuh 761 762 762 162 55 120 21.26 7.22 15.77
18 Sebulu I 1197 1197 1197 271 92 219 22.64 7.69 18.30
19 Sebulu II 960 960 960 105 42 109 10.94 4.38 11.35
20 Separi 1670 1670 1670 160 79 203 9.58 4.73 12.16
21 Teluk Dalam 2312 2312 2312 258 112 257 11.16 4.84 11.12
22 Sungai Mariam 2245 2245 2245 289 77 188 12.87 3.43 8.37
23 Muara badak 1285 1285 1285 153 41 114 11.91 3.21 8.87
24 Badak baru 1117 1117 1117 58 28 66 5.19 2.51 5.91
25 Marangkayu 1264 1264 1264 103 42 90 8.15 3.32 7.12
26 Perangat 649 649 649 48 12 38 7.40 1.85 5.86
27 Muara Kaman 1143 1142 1143 265 72 168 23.20 6.30 14.70
28 Bunga Jadi 1379 1379 1379 266 95 200 19.29 6.89 14.50
29 Kahala 587 587 587 167 46 132 28.45 7.84 22.49
30 Kembang Janggut 1275 1274 1274 276 77 181 21.66 6.04 14.20
31 Tabang 230 230 230 41 6 13 12.81 1.88 4.06
32 Ritan 281 281 281 18 6 12 6.41 2.14 4.27
33 Jumlah 38216 38215 38208 6089 2025 4755 15.93 5.30 12.44

Hasil Analisis

analisis status gizi (stunting, wasting, underweight) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 berdasarkan data terbaru yang tersedia (mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia 2024 sebagai proksi kondisi 2025 karena survei tahunan biasanya dirilis setelah tahun berjalan):
1. Stunting
  • Prevalensi stunting di Kutai Kartanegara tercatat menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data SSGI menunjukkan Kukar mencapai sekitar 14,2 %, lebih rendah dari angka sebelumnya di kisaran belasan persen. Penurunan ini mencerminkan progres terhadap target percepatan penurunan stunting nasional. 
Meskipun menurun, angka ini masih berada di atas ambang ideal WHO (< 10 %) sehingga diperlukan upaya lanjutan dari program gizi dan layanan kesehatan.
 2. Wasting (Gizi Kurang / Buruk)
  • Angka wasting (gizi kurang dan gizi buruk) di tingkat nasional dan provinsi tercatat sebagai salah satu indikator status gizi selain stunting, namun data spesifik per kabupaten tahun 2025 belum dipublikasikan lengkap. Survei nasional umumnya menunjukkan adanya prevalensi wasting di berbagai daerah, namun perlu data resmi SSGI lokal untuk angka pastinya di Kukar. 
Secara umum, prevalensi wasting di banyak wilayah cenderung lebih rendah daripada stunting, tetapi tetap menjadi fokus intervensi karena berkontribusi pada risiko kesehatan jangka pendek.
 3. Underweight (Berat Badan Kurang)
  • Sama seperti wasting, data underweight (berat badan kurang) yang terperinci di tingkat kabupaten untuk 2025 belum tersedia secara publik. Data SSGI nasional menunjukkan tren underweight yang harus terus diperhatikan dalam strategi program gizi, dan di tingkat lokal, pola ini kemungkinan masih mencerminkan masalah gizi yang relevan dengan kondisi ekonomi–pangan setempat.
4. Konteks Keamanan Pangan
  • Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) di Kukar dilaporkan mencapai 8,69 % pada 2025, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, yang mengindikasikan masih ada tantangan dalam akses pangan yang cukup dan bergizi di sebagian masyarakat. 
Kesimpulan Singkat
  • Stunting menurun signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan tercatat sekitar 14 % pada 2025, mencerminkan keberhasilan intervensi gizi daerah. 
Wasting dan underweight masih menjadi indikator penting yang perlu pemantauan, meskipun data detail per kabupaten belum tersedia secara publik. 
Tantangan gizi lokal juga terkait dengan ketidakcukupan pangan di rumah tangga, yang berdampak pada status gizi anak balita. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513