Search Dataset
Jumlah Kematian bayi dan balita
Dinas Kesehatan
| # | Puskesmas | Jumlah Kematian Bayi | Total | Jumlah Kematian Balita | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | ||||
| 1 | Samboja | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Handil Baru | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sungai Merdeka | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Muara jawa | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sanga sanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Loa janan | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Loa Duri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Batuah | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Loa Kulu | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jonggon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Muara Muntai | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Muara Wis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kota Bangun | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rimba Ayu | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mangkurawang | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Rapak Mahang | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Loa Ipuh | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebulu I | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Sebulu II | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Teluk Dalam | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Separi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sungai Mariam | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muara badak | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Badak baru | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marangkayu | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Perangat | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Muara Kaman | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bunga Jadi | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Kahala | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kembang Janggut | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Tabang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ritan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jumlah | 92 | 63 | 154 | 8 | 9 | 18 |
Hasil Analisis
analisis kematian bayi dan balita di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
Kematian bayi sebanyak 154 dan balita sebanyak 18 di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 masih menjadi salah satu indikator penting dalam pemantauan derajat kesehatan masyarakat. Sebagian besar kematian bayi terjadi pada periode neonatal (0–28 hari) yang umumnya disebabkan oleh bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia, serta infeksi. Sementara itu, pada kelompok balita (1–59 bulan), penyebab kematian yang sering ditemukan antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, masalah gizi seperti stunting atau wasting, serta penyakit infeksi lainnya.
Selain faktor medis, kematian bayi dan balita juga dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko seperti kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, rendahnya pemberian ASI eksklusif, keterlambatan penanganan penyakit pada anak, serta kondisi lingkungan dan sanitasi yang kurang baik. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pengetahuan keluarga mengenai perawatan bayi juga turut mempengaruhi angka kematian.
Kesimpulan singkat:
Kematian bayi dan balita di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebagian besar disebabkan oleh komplikasi pada masa neonatal, penyakit infeksi, dan masalah gizi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif, serta perbaikan lingkungan dan gizi anak untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita di daerah tersebut.
Kematian bayi dan balita di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebagian besar disebabkan oleh komplikasi pada masa neonatal, penyakit infeksi, dan masalah gizi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi dan ASI eksklusif, serta perbaikan lingkungan dan gizi anak untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita di daerah tersebut.