Search Dataset

Jumlah Bayi dengan berat badan rendah tahun 2025

Dinas Kesehatan

# Puskesmas Jumlah bayi lahir Total Jumlah Bayi Berat Badan Rendah Balita Gizi Kurang Balita Gizi Buruk Balita Gizi Overweght
L P
1 Samboja 139 111 250 22 45 2 56
2 Handil Baru 197 177 374 50 107 0 78
3 Sungai Merdeka 262 215 477 43 166 4 98
4 Muara jawa 346 301 647 57 103 4 112
5 Sanga sanga 128 129 257 23 67 0 37
6 Loa janan 203 216 419 21 60 1 90
7 Loa Duri 255 122 377 29 108 5 121
8 Batuah 121 190 311 24 17 1 52
9 Loa Kulu 297 277 574 55 60 2 89
10 Jonggon 92 90 182 23 45 3 54
11 Muara Muntai 160 138 298 27 78 2 62
12 Muara Wis 60 51 111 20 44 8 14
13 Kota Bangun 157 165 322 53 85 0 48
14 Rimba Ayu 128 93 211 8 37 0 51
15 Mangkurawang 235 215 450 48 84 1 64
16 Rapak Mahang 281 251 532 3 77 0 63
17 Loa Ipuh 230 265 495 39 57 2 59
18 Sebulu I 193 153 346 4 92 11 68
19 Sebulu II 159 134 293 17 39 6 81
20 Teluk Dalam 290 282 572 39 87 6 158
21 Separi 194 192 386 28 63 0 94
22 Sungai Mariam 317 333 650 56 90 8 147
23 Muara badak 235 236 471 31 47 1 105
24 Badak baru 140 106 246 16 17 0 48
25 Marangkayu 129 142 271 15 48 0 33
26 Perangat 69 70 139 7 5 0 35
27 Muara Kaman 199 219 418 61 86 1 84
28 Bunga Jadi 222 167 389 26 98 8 64
29 Kahala 78 80 158 21 44 6 41
30 Kembang Janggut 219 195 414 39 70 0 99
31 Tabang 34 47 81 0 8 0 38
32 Ritan 32 61 93 11 0 0 23
33 Jumlah 5801 5413 11214 921 2034 82 82

Hasil Analisis

analisis bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih menjadi salah satu masalah kesehatan bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 karena berhubungan dengan meningkatnya risiko kematian neonatal, gangguan pertumbuhan, dan stunting di masa mendatang. BBLR umumnya terjadi pada bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, yang dapat disebabkan oleh kelahiran prematur atau pertumbuhan janin terhambat selama kehamilan.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejadian BBLR di Kutai Kartanegara antara lain status gizi ibu hamil yang kurang baik, anemia pada ibu hamil, usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta penyakit atau komplikasi selama kehamilan. Selain itu, keteraturan kunjungan antenatal care (ANC) dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil juga berpengaruh terhadap deteksi dini dan pencegahan BBLR.
Kesimpulan singkat:
Kejadian BBLR di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 masih menjadi faktor risiko penting terhadap kematian bayi dan masalah gizi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, pemantauan gizi ibu, pencegahan anemia, serta pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk menurunkan kejadian BBLR dan meningkatkan kesehatan bayi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513