Search Dataset
Persalinan di tolong tenaga kesehatan
Dinas Kesehatan
| # | Puskesmas | Jumlah Ibu Bersalin | Jumlah K6 | Persentase | Jumlah Persalinan di Fasyankes | Persemtase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samboja | 265 | 258 | 97 | 250 | 94 |
| 2 | Handil Baru | 420 | 356 | 84.4 | 368 | 87.6 |
| 3 | Sungai Merdeka | 520 | 542 | 104 | 477 | 91.7 |
| 4 | Muara jawa | 734 | 620 | 84.5 | 643 | 87.6 |
| 5 | Sanga sanga | 354 | 266 | 75 | 260 | 73.4 |
| 6 | Loa janan | 435 | 402 | 92.4 | 417 | 95.9 |
| 7 | Loa Duri | 249 | 247 | 99.2 | 243 | 97.6 |
| 8 | Batuah | 562 | 437 | 77.8 | 448 | 79.7 |
| 9 | Loa Kulu | 705 | 552 | 78.3 | 574 | 81.4 |
| 10 | Jonggon | 237 | 163 | 68.8 | 180 | 75.9 |
| 11 | Muara Muntai | 352 | 281 | 79.8 | 291 | 82.7 |
| 12 | Muara Wis | 156 | 81 | 51.9 | 106 | 67.9 |
| 13 | Kota Bangun | 401 | 292 | 72.8 | 323 | 80.5 |
| 14 | Rimba Ayu | 245 | 203 | 82.9 | 211 | 86.1 |
| 15 | Mangkurawang | 570 | 388 | 68.1 | 444 | 77.9 |
| 16 | Raoak Mahang | 742 | 411 | 55.4 | 519 | 69.9 |
| 17 | Loa Ipuh | 615 | 464 | 75.4 | 497 | 80.8 |
| 18 | Sebulu I | 405 | 352 | 86.9 | 348 | 85.9 |
| 19 | Sebulu II | 299 | 266 | 89 | 290 | 97 |
| 20 | Teluk Dalam | 730 | 561 | 76.8 | 570 | 78 |
| 21 | Separi | 478 | 472 | 98.7 | 382 | 79.9 |
| 22 | Sungai Mariam | 638 | 624 | 97.8 | 650 | 101 |
| 23 | Muara badak | 540 | 444 | 82.2 | 465 | 86 |
| 24 | Badak baru | 304 | 260 | 85.5 | 245 | 80.6 |
| 25 | Marangkayu | 304 | 303 | 99.7 | 268 | 88.2 |
| 26 | Perangat | 184 | 154 | 83.7 | 143 | 77.7 |
| 27 | Muara Kaman | 379 | 339 | 89.4 | 413 | 109 |
| 28 | Bunga Jadi | 377 | 352 | 93.4 | 369 | 97.9 |
| 29 | Kahala | 200 | 117 | 58.5 | 151 | 75.5 |
| 30 | Kembang Janggut | 442 | 356 | 80.5 | 408 | 92.3 |
| 31 | Tabang | 97 | 81 | 83.5 | 82 | 84.5 |
| 32 | Ritan | 123 | 111 | 90.2 | 89 | 72.4 |
| 33 | Jumlah | 13062 | 10755 | 82.3 | 11124 | 85.3 |
Hasil Analisis
analisis ibu bersalin di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan merupakan indikator penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, sebagian besar persalinan telah dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan praktik bidan, serta ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter dan bidan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta dukungan program kesehatan ibu dan anak yang mendorong persalinan aman.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti akses geografis di wilayah terpencil, keterbatasan transportasi menuju fasilitas kesehatan, serta sebagian kecil masyarakat yang masih memilih persalinan di rumah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi jika tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
Kesimpulan singkat:
Secara umum, persalinan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Namun, diperlukan penguatan sistem rujukan, pemerataan akses layanan kesehatan, serta peningkatan edukasi masyarakat agar seluruh persalinan dapat ditangani secara aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
Secara umum, persalinan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Namun, diperlukan penguatan sistem rujukan, pemerataan akses layanan kesehatan, serta peningkatan edukasi masyarakat agar seluruh persalinan dapat ditangani secara aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.