Search Dataset
Jumlah kematian Ibu Maternal Tahun 2025
Dinas Kesehatan
| # | Puskesmas | Jumlah Ibu Hamil | Jumlah Kematian Ibu hamil | Jumlah Kematian Ibu Bersalin | Jumlah Kematian ibu Nifas | Jumlah Kematian Ibu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samboja | 284 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Handil Baru | 439 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sungai Merdeka | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Muara jawa | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sanga sanga | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Loa janan | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Loa Duri | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Batuah | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Loa Kulu | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonggon | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muara Muntai | 370 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Muara Wis | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bangun | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rimba Ayu | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mangkurawang | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raoak Mahang | 776 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Loa Ipuh | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebulu I | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebulu II | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Teluk Dalam | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Separi | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sungai Mariam | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Muara badak | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Badak baru | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marangkayu | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Perangat | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Muara Kaman | 397 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Bunga Jadi | 396 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Kahala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kembang Janggut | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tabang | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ritan | 126 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Jumlah | 13684 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Hasil Analisis
analisis kematian ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
Kasus kematian ibu (maternal mortality) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi perhatian dalam program kesehatan ibu dan anak. Data tingkat provinsi menunjukkan bahwa hingga 2025 terdapat 26 kasus kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah dengan jumlah tertinggi yaitu sekitar 9 kasus, bersama Kota Samarinda. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada
tahun 2024 tercatat sekitar 14 kasus kematian ibu di Kutai Kartanegara yang terdiri dari kematian saat hamil, persalinan, dan masa nifas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan ibu telah meningkat, risiko kematian ibu masih ada dan perlu penanganan berkelanjutan.
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu antara lain komplikasi kehamilan seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, infeksi, serta penyakit penyerta (non-obstetrik). Selain itu, faktor sistem pelayanan seperti keterlambatan penanganan, keterbatasan akses fasilitas kesehatan, serta rendahnya deteksi risiko pada masa kehamilan juga menjadi penyebab penting.
Kesimpulan singkat:
Kasus kematian ibu di Kutai Kartanegara pada tahun 2025 masih terjadi dan menjadikan daerah ini salah satu penyumbang kasus tertinggi di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini risiko kehamilan, peningkatan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan, serta rujukan obstetri yang cepat dan tepat untuk menekan angka kematian ibu di daerah tersebut.
Kasus kematian ibu di Kutai Kartanegara pada tahun 2025 masih terjadi dan menjadikan daerah ini salah satu penyumbang kasus tertinggi di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu, deteksi dini risiko kehamilan, peningkatan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan, serta rujukan obstetri yang cepat dan tepat untuk menekan angka kematian ibu di daerah tersebut.