Search Dataset

Jumlah kunjungan ibu hamil

Dinas Kesehatan

# Puskesmas Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil K1 Persentase Jumlah ibu bersalin Jumlah K6 Persentase
1 Samboja 284 278 97 265 258 97
2 Handil Baru 439 422 96 420 356 84.8
3 Sungai Merdeka 545 557 102 520 542 104
4 Muara jawa 768 703 91.5 754 620 84.5
5 Sanga sanga 370 291 78.6 354 266 75.1
6 Loa janan 455 433 95.2 435 402 92.4
7 Loa Duri 261 476 182 249 247 99.2
8 Batuah 589 276 46.9 562 437 77.8
9 Loa Kulu 737 664 90.1 705 552 78.3
10 Jonggon 248 190 76.6 237 163 68.8
11 Muara Muntai 370 336 90.8 352 281 79.8
12 Muara Wis 164 122 74.4 156 81 51.9
13 Kota Bangun 420 359 85.5 401 292 72.8
14 Rimba Ayu 254 260 102 245 203 82.9
15 Mangkurawang 597 575 96.3 570 388 68
16 Rapak Mahang 776 647 83.4 742 411 55.4
17 Loa Ipuh 645 618 95.8 615 464 75.4
18 Sebulu I 426 377 88.5 405 352 86.9
19 Sebulu II 312 328 105 299 266 89
20 Teluk Dalam 766 647 84.5 730 561 76.8
21 Separi 502 532 106 478 472 98.7
22 Sungai Mariam 668 753 112 638 624 97.8
23 Muara badak 565 582 103 540 444 82.2
24 Badak baru 318 331 104 304 260 85.5
25 Marangkayu 318 328 103 304 303 99.7
26 Perangat 191 160 83.8 184 154 83.7
27 Muara Kaman 397 422 106 379 339 89.4
28 Bunga Jadi 396 393 99.2 377 352 93.4
29 Kahala 211 151 71.6 200 117 58.5
30 Kembang Janggut 464 464 100 442 356 80.5
31 Tabang 102 89 87.3 97 81 83.5
32 Ritan 126 136 107.9 123 111 90.2
33 Jumlah 13684 129 94.3 13062 10755 82.3

Hasil Analisis

analisis kunjungan ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
Kunjungan pelayanan antenatal care (ANC) bagi ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan indikator penting dalam pemantauan kesehatan ibu dan janin. Secara umum, cakupan kunjungan ibu hamil seperti K1 (kunjungan pertama) dan K4/K6 (kunjungan sesuai standar) menunjukkan kecenderungan cukup baik karena sebagian besar ibu hamil telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kehamilan di puskesmas, rumah sakit, maupun praktik bidan. Hal ini didukung oleh program pelayanan kesehatan ibu melalui pemeriksaan kehamilan rutin, kelas ibu hamil, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan dan kader di tingkat desa/kelurahan.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil secara optimal, seperti akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, keterlambatan ibu melakukan pemeriksaan kehamilan pertama, serta kesadaran keluarga yang masih bervariasi terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara lengkap. Selain itu, faktor sosial ekonomi dan jarak ke fasilitas kesehatan juga dapat mempengaruhi keteraturan kunjungan antenatal.
Kesimpulan singkat:
Kunjungan ibu hamil di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 secara umum menunjukkan cakupan yang cukup baik dan menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu. Namun, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan pelayanan ANC sesuai standar, serta pemerataan akses layanan kesehatan untuk memastikan seluruh ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang lengkap dan berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513