Search Dataset

Angka Status Imunisasi Tahun 2025

Dinas Kesehatan

# Puskesmas Jumlah Bayi Baru Lahir Jumlah Jumlah Bayi (Surviving Infant) Jumlah Jumlah bayi yang medapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Jumlah Persentase
L P L P L P
1 Samboja 131 125 256 132 123 255 107 113 220 86
2 Handil Baru 209 191 400 207 190 397 126 129 255 64.2
3 Sungai Merdeka 265 237 502 265 234 500 212 187 399 79.8
4 Muara jawa 360 333 693 358 333 691 249 243 492 71.2
5 Sanga sanga 172 161 333 170 159 329 117 127 244 74.2
6 Loa janan 217 198 415 215 197 412 160 140 300 72.8
7 Loa Duri 277 256 533 276 255 531 150 129 279 52.5
8 Batuah 136 113 249 135 113 248 122 114 236 95.2
9 Loa Kulu 348 321 669 345 318 663 173 160 333 50
10 Jonggon 118 108 226 116 108 224 81 67 148 66
11 Muara Muntai 174 160 334 173 160 333 99 100 199 59.8
12 Muara Wis 83 72 155 82 71 153 63 48 111 72.5
13 Kota Bangun 192 183 375 190 181 371 174 151 298 80.3
14 Rimba Ayu 118 111 229 117 109 226 97 80 177 78.3
15 Mangkurawang 278 260 538 273 258 531 131 133 264 49.7
16 Rapak Mahang 351 338 689 349 336 685 208 234 442 64.5
17 Loa Ipuh 293 280 573 291 278 569 153 157 310 54.5
18 Sebulu I 209 185 394 209 182 391 126 144 270 69.1
19 Sebulu II 150 136 394 149 135 284 135 121 256 90.1
20 Teluk Dalam 260 334 286 359 331 690 227 195 422 61.2
21 Separi 236 218 694 234 217 451 191 150 341 75.6
22 Sungai Mariam 236 218 454 318 289 607 187 157 344 56.7
23 Muara badak 320 290 610 264 244 508 249 261 510 100
24 Badak baru 267 246 513 149 138 287 117 117 234 81.5
25 Marangkayu 150 138 288 145 138 283 95 69 164 58
26 Perangat 146 138 284 93 84 177 65 56 121 68.4
27 Muara Kaman 95 84 179 194 171 365 81 87 168 46
28 Bunga Jadi 195 174 369 193 171 364 127 117 244 67
29 Kahala 194 172 366 102 93 195 64 81 145 74.4
30 Kembang Janggut 103 93 196 222 200 422 187 162 349 82.7
31 Tabang 224 202 426 48 44 92 23 38 61 66.3
32 Ritan 48 44 92 64 56 120 31 30 61 50.8
33 Jumlah 6483 5957 1244 6437 5917 12354 4300 4097 8397 68

Hasil Analisis

analisis status imunisasi dasar lengkap (IDL) di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025:
1. Target dan Kebijakan Lokal
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 yang memuat pedoman penyelenggaraan imunisasi, termasuk target cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi bayi sekurang-kurangnya 80 % secara merata di seluruh kelurahan/desa sebagai bagian dari strategi vaksinasi rutin untuk mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).
2. Cakupan Imunisasi Nasional dan Tantangan Regional
Secara nasional, capaian imunisasi dasar lengkap belum memenuhi target minimal (~90 %) di banyak wilayah Indonesia pada 2025, dan hanya sebagian provinsi berhasil mencapai target tersebut. 
 Walaupun data spesifik cakupan IDL di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara belum dipublikasikan secara rinci, pola umum di Kalimantan dan beberapa wilayah memperlihatkan bahwa cakupan imunisasi di luar kota besar masih perlu ditingkatkan.
3. Pelaksanaan Rutin dan Program Pemberdayaan
Fasilitas kesehatan di Kukar, seperti Puskesmas Loa Janan, aktif menyediakan jadwal imunisasi rutin beberapa kali dalam seminggu untuk layanan vaksinasi bayi dan balita, mencakup BCG, DPT-HB-Hib, Polio, PCV, Rotavirus, MR, dan IPV. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung cakupan imunisasi dasar lengkap di tingkat lokal.
 4. Isu Operasional yang Perlu Diatasi
Beberapa kendala umum yang sering disoroti dalam konteks imunisasi di daerah seperti Kukar dan Kalimantan Timur meliputi:
  • Kesadaran masyarakat terhadap imunisasi yang belum merata.
  • Masih adanya anak yang belum menerima imunisasi sama sekali (zero-dose) yang menjadi fokus program nasional.
  • Distribusi dan akses layanan imunisasi di wilayah luas dan terpencil menjadi tantangan dalam mencapai target IDL.
Kesimpulan
Di Kabupaten Kutai Kartanegara 2025, target cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) telah dipatok minimal 80 % bagi bayi melalui kebijakan lokal, tetapi pencapaian aktualnya belum tersedia secara publik dan kemungkinan masih perlu ditingkatkan mengikuti tren nasional yang belum optimal dalam mencapai target yang lebih tinggi (~90 %). Program imunisasi rutin di puskesmas aktif berjalan, namun perlu peningkatan akses, edukasi masyarakat, dan pencapaian zero-dose untuk memperbaiki status imunisasi anak di daerah ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat :

Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar D 2nd Floor, JL. Wolter Monginsidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513