Search Dataset
Angka Pemberian ASI (Air Susu Ibu)
Dinas Kesehatan
| # | Puskesmas | Jumlah Bayi Baru Lahir | Bayi Baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) | Persentase | Jumlah Bayi usia 0-5 bulan | Jumlah bayi usia 0-5 bulan yang di recall | Persentase | Jumlah bayi usia 0-5 bulan yang mendapat ASI Esklusif berdasarkan recall 24 jam | Persentase | Jumlah Bayi 6 bulan | Jumlah bayi ASI Esklusif sampai 6 bulan (Lulus) | Persentase | Rerata Jumlah Annak usia 6-23 bulan | Rerata jumlah anak usia 6-23 bulan yang di wawancarai | Rerata jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapat MPASI baik | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samboja | 212 | 197 | 92 | 243 | 45 | 18 | 45 | 100 | 207 | 140 | 67 | 291 | 57 | 53 | 92 |
| 2 | Sungai Merdeka | 124 | 109 | 87.9 | 250 | 18 | 7.2 | 16 | 88.89 | 347 | 180 | 51.87 | 639 | 568 | 516 | 90 |
| 3 | Handil Baru | 275 | 244 | 88.73 | 262 | 213 | 81.3 | 213 | 100 | 272 | 148 | 54.41 | 460 | 342 | 327 | 95 |
| 4 | Muara jawa | 173 | 170 | 98.27 | 285 | 58 | 20.35 | 57 | 98.28 | 400 | 36 | 9 | 712 | 121 | 73 | 60 |
| 5 | Sanga sanga | 228 | 214 | 93.86 | 218 | 73 | 33.49 | 62 | 84.93 | 231 | 116 | 50.22 | 349 | 186 | 149 | 80 |
| 6 | Loa janan | 170 | 166 | 97.65 | 234 | 136 | 58.12 | 117 | 86.03 | 276 | 136 | 49.28 | 468 | 175 | 143 | 81 |
| 7 | Batuah | 101 | 99 | 98.02 | 87 | 11 | 12.64 | 11 | 100 | 125 | 38 | 30.4 | 271 | 260 | 258 | 99 |
| 8 | Loa Duri | 81 | 81 | 100 | 196 | 33 | 12.55 | 32 | 96.97 | 350 | 131 | 37.43 | 683 | 403 | 385 | 95 |
| 9 | Loa Kulu | 409 | 400 | 97.8 | 459 | 303 | 66.01 | 296 | 97.69 | 442 | 302 | 68.55 | 686 | 287 | 287 | 100 |
| 10 | Jonggon Jaya | 105 | 105 | 100 | 196 | 29 | 14.8 | 29 | 100 | 189 | 80 | 42.33 | 287 | 250 | 182 | 72 |
| 11 | Muara Muntai | 258 | 252 | 97.67 | 275 | 61 | 22.18 | 61 | 100 | 236 | 92 | 38.98 | 331 | 300 | 191 | 63 |
| 12 | Muara Wis | 23 | 23 | 100 | 57 | 19 | 33.33 | 7 | 36.84 | 83 | 19 | 22.89 | 148 | 107 | 72 | 67 |
| 13 | Kota Bangun | 200 | 180 | 90 | 291 | 176 | 60.48 | 150 | 85.23 | 297 | 126 | 42.42 | 435 | 249 | 209 | 83 |
| 14 | Rimba Ayu | 34 | 31 | 91.18 | 148 | 55 | 37.16 | 43 | 78.18 | 192 | 46 | 23.96 | 291 | 35 | 35 | 100 |
| 15 | Mangkurawang | 39 | 39 | 100 | 100 | 8 | 8 | 6 | 75 | 164 | 38 | 23.17 | 454 | 217 | 110 | 50 |
| 16 | Rapak Mahang | 16 | 16 | 100 | 193 | 9 | 4.66 | 4 | 44.44 | 252 | 70 | 27.78 | 501 | 94 | 83 | 88 |
| 17 | Loa Ipuh | 104 | 103 | 99.04 | 175 | 30 | 17.14 | 30 | 100 | 221 | 39 | 17.65 | 405 | 130 | 107 | 82 |
| 18 | Sebulu I | 249 | 249 | 100 | 374 | 148 | 39.57 | 142 | 95.95 | 331 | 112 | 33.84 | 468 | 324 | 193 | 59 |
| 19 | Sebulu II | 202 | 201 | 99.5 | 243 | 112 | 46.09 | 103 | 91.96 | 200 | 129 | 64.5 | 316 | 156 | 86 | 55 |
| 20 | Separi III | 211 | 210 | 99.53 | 367 | 122 | 33.24 | 107 | 87.7 | 339 | 122 | 35.99 | 513 | 162 | 111 | 68 |
| 21 | Teluk Dalam | 158 | 129 | 81.65 | 390 | 220 | 56.41 | 190 | 86.36 | 539 | 202 | 37.48 | 839 | 543 | 409 | 75 |
| 22 | Sungai Mariam | 251 | 222 | 88.45 | 349 | 216 | 61.89 | 174 | 80.56 | 442 | 233 | 52.71 | 766 | 679 | 611 | 89 |
| 23 | Muara badak | 55 | 54 | 98.18 | 187 | 2 | 01.07 | 1 | 50 | 268 | 4 | 1.49 | 513 | 151 | 130 | 86 |
| 24 | Badak baru | 219 | 210 | 95.89 | 208 | 191 | 91.83 | 174 | 91.1 | 227 | 153 | 67.4 | 371 | 212 | 121 | 100 |
| 25 | Marangkayu | 103 | 103 | 100 | 203 | 76 | 37.44 | 76 | 100 | 234 | 32 | 13.68 | 766 | 257 | 248 | 96 |
| 26 | Perangat | 95 | 95 | 100 | 141 | 138 | 97.87 | 137 | 99.28 | 123 | 103 | 83.74 | 185 | 151 | 145 | 96 |
| 27 | Muara Kaman | 170 | 154 | 90.59 | 210 | 14 | 6.67 | 14 | 100 | 257 | 19 | 7.39 | 448 | 149 | 106 | 71 |
| 28 | Bunga Jadi | 213 | 210 | 98.59 | 359 | 114 | 31.75 | 114 | 100 | 411 | 235 | 57.18 | 541 | 332 | 300 | 90 |
| 29 | Kahala | 33 | 30 | 90.91 | 61 | 42 | 68.85 | 34 | 80.95 | 92 | 23 | 25 | 168 | 157 | 140 | 89 |
| 30 | Kembang Janggut | 84 | 83 | 98.81 | 156 | 1 | 0,64 | 0 | 0 | 214 | 2 | 0.93 | 434 | 403 | 260 | 64 |
| 31 | Tabang | 80 | 77 | 96.25 | 56 | 22 | 39.29 | 21 | 95.45 | 52 | 18 | 34.62 | 82 | 35 | 33 | 94 |
| 32 | Ritan | 61 | 61 | 100 | 60 | 10 | 16.67 | 10 | 100 | 59 | 56 | 94.92 | 104 | 63 | 63 | 100 |
| 33 | Jumlah | 4736 | 4517 | 95.38 | 7100 | 2705 | 38.1 | 2476 | 91.53 | 8072 | 3181 | 39.41 | 13565 | 7555 | 6227 | 82 |
Hasil Analisis
1. Gambaran Umum Praktik IMD dan ASI Eksklusif
Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah praktik meletakkan bayi pada payudara ibu dalam 1 jam pertama setelah lahir, untuk mendorong kontak kulit-ke-kulit dan stimulasi menyusu awal yang bisa meningkatkan keberhasilan menyusu selanjutnya. ASI eksklusif berarti bayi hanya menerima ASI tanpa makanan/minuman lain sampai usia 6 bulan. Praktik ini merupakan intervensi kunci untuk menurunkan angka kematian neonatal dan stunting serta mendukung pertumbuhan optimal bayi. WHO dan UNICEF menekankan pentingnya kedua praktik ini sebagai standar nutrisi awal kehidupan anak.
Inisiasi menyusu dini (IMD) adalah praktik meletakkan bayi pada payudara ibu dalam 1 jam pertama setelah lahir, untuk mendorong kontak kulit-ke-kulit dan stimulasi menyusu awal yang bisa meningkatkan keberhasilan menyusu selanjutnya. ASI eksklusif berarti bayi hanya menerima ASI tanpa makanan/minuman lain sampai usia 6 bulan. Praktik ini merupakan intervensi kunci untuk menurunkan angka kematian neonatal dan stunting serta mendukung pertumbuhan optimal bayi. WHO dan UNICEF menekankan pentingnya kedua praktik ini sebagai standar nutrisi awal kehidupan anak.
2. Tantangan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Dalam dokumen perencanaan strategis daerah, disebutkan bahwa cakupan IMD dan ASI eksklusif di Kutai Kartanegara masih rendah dan belum mencapai target nasional/WHO. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional:
Dalam dokumen perencanaan strategis daerah, disebutkan bahwa cakupan IMD dan ASI eksklusif di Kutai Kartanegara masih rendah dan belum mencapai target nasional/WHO. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor operasional:
- Pelaksanaan IMD belum optimal di semua fasilitas kesehatan karena belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelayanan persalinan rutin.
- Sistem rujukan dan kompetensi tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan klinik masih memerlukan penguatan untuk memastikan semua ibu mendapatkan kesempatan lengkap untuk IMD dan konseling ASI.
- Edukasi dan advokasi kepada ibu hamil, keluarga, dan masyarakat tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif belum menyentuh seluruh komunitas.
- Kelompok dukungan dan kader ASI di masyarakat belum optimal dalam menjalankan peran pemberdayaan ibu dalam proses menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif.
3. Dampak dan Implikasi Praktik IMD dan ASI Eksklusif
Penelitian di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa ibu yang melakukan IMD memiliki peluang lebih tinggi untuk memberikan ASI eksklusif dibanding yang tidak melakukannya. Selain itu, ASI eksklusif merupakan faktor penting dalam mencegah masalah gizi seperti stunting, meningkatkan imunitas anak, serta memperkuat ikatan ibu-anak.
Penelitian di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa ibu yang melakukan IMD memiliki peluang lebih tinggi untuk memberikan ASI eksklusif dibanding yang tidak melakukannya. Selain itu, ASI eksklusif merupakan faktor penting dalam mencegah masalah gizi seperti stunting, meningkatkan imunitas anak, serta memperkuat ikatan ibu-anak.
4. Rekomendasi Program
Untuk memperbaiki capaian IMD dan ASI eksklusif di Kutai Kartanegara pada 2025, perlu adanya:
Untuk memperbaiki capaian IMD dan ASI eksklusif di Kutai Kartanegara pada 2025, perlu adanya:
- Penguatan pelatihan tenaga kesehatan dan kader, termasuk konseling laktasi terintegrasi dalam ANC (antenatal care).
- Kampanye edukasi komunitas yang berkelanjutan bagi ibu hamil dan keluarga tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.
- Monitoring dan evaluasi program agar cakupan IMD dan ASI eksklusif dapat diukur dan dipetakan secara berkala serta intervensi ditargetkan ke wilayah dengan cakupan rendah.
Kesimpulan
Meski masih menghadapi tantangan dalam implementasi di daerah, inisiasi menyusu dini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Kutai Kartanegara. Dukungan pelayanan kesehatan, keluarga, dan komunitas diperlukan agar IMD benar-benar menjadi praktik standar di semua fasilitas persalinan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan ASI eksklusif sehingga mendukung kesehatan bayi di tahun 2025.
Meski masih menghadapi tantangan dalam implementasi di daerah, inisiasi menyusu dini merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Kutai Kartanegara. Dukungan pelayanan kesehatan, keluarga, dan komunitas diperlukan agar IMD benar-benar menjadi praktik standar di semua fasilitas persalinan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan ASI eksklusif sehingga mendukung kesehatan bayi di tahun 2025.