Search Dataset
JUMLAH JEMBATAN PENYEBERANGAN DAN ZEBRA CROSS TAHUN 2026
Dinas Perhubungan
| # | Kecamatan | Jembatan Penyeberangan | Zebra Cross |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggana | 0 | 0 |
| 2 | Kembang Janggut | 0 | 0 |
| 3 | Kenohan | 0 | 0 |
| 4 | Kota Bangun | 0 | 0 |
| 5 | Kota Bangun Darat | 0 | 1 |
| 6 | Loa Janan | 0 | 0 |
| 7 | Loa Kulu | 0 | 0 |
| 8 | Marang Kayu | 0 | 0 |
| 9 | Muara Badak | 0 | 0 |
| 10 | Muara Jawa | 0 | 0 |
| 11 | Muara Kaman | 0 | 0 |
| 12 | Muara Muntai | 0 | 1 |
| 13 | Muara Wis | 0 | 0 |
| 14 | Samboja | 0 | 0 |
| 15 | Sanga-Sanga | 0 | 0 |
| 16 | Sebulu | 0 | 0 |
| 17 | Samboja Barat | 0 | 0 |
| 18 | Tabang | 0 | 0 |
| 19 | Tenggarong | 1 | 17 |
| 20 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 |
Hasil Analisis
- Jembatan penyeberangan orang posisi di sisi jembatan Mahakam Tenggarong di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum
- Zebra Cross dari hasil pendataan di kecamatan Tenggarong, untuk kecamatan lainnya masih dalam tahap survey