Search Dataset
REKAPITULASI JUMLAH PENGUNJUNG TINGKAT TK/SD TAHUN 2024
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
| # | Kecamatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1 | Tenggarong | 235 | 213 | 258 | 207 | 166 | 147 | 101 | 121 | 511 | 617 | 208 | 169 | 141 | 165 | 419 | 456 | 256 | 234 | 346 | 249 | 492 | 406 | 714 | 210 |
| 2 | Sanga sanga | 167 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Muara Muntai | 0 | 0 | 62 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Muara wis | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | loa kulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tenggarong Seberang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muara Kaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | sebulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | loa Janan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Muara Jawa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Muara Jawa | ||||||||||||||||||||||||
Hasil Analisis
Perpustakaan keliling yang dilakukan di kecamatan Samboja bulan maret minat laki laki lebih tinggi dari perempuan