Search Dataset
Data Penerima STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)
Dinas Perkebunan
| # | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Nama Kelompok Tani | Nama Penerima | Gender | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | |||||
| 1 | Sanga Sanga | Pendingin | Karya Tani | H. Safrudin Acong | L | 0 |
| 2 | Sanga Sanga | Pendingin | Karya Tani | Judianto | L | 0 |
| 3 | Sanga Sanga | Pendingin | Karya Tani | Agus Priyanto | L | 0 |
| 4 | Sanga Sanga | Pendingin | Karya Tani | Dasimon | L | 0 |
| 5 | Sanga Sanga | Pendingin | Setia Kawan | Eko Wahyudi | L | 0 |
| 6 | Sanga Sanga | Pendingin | Setia Kawan | Martina Mawardhany. M | L | 0 |
| 7 | Sanga Sanga | Sanga Sanga Dalam | Setia Kawan | Ambri | L | 0 |
| 8 | Sanga Sanga | Sanga Sanga Dalam | Setia Kawan | Sakino | L | 0 |
| 9 | Sanga Sanga | Pendingin | Jadi Makmur | Ratim | L | 0 |
| 10 | Sanga Sanga | Pendingin | Jadi Makmur | Supriadi | L | 0 |
| 11 | Sanga Sanga | Pendingin | Jadi Makmur | Slamet Romusa | L | 0 |
| 12 | Sanga Sanga | Sanga Sanga Dalam | Jadi Makmur | Tamsi | L | 0 |
| 13 | Sanga Sanga | Sanga Sanga Dalam | Jadi Makmur | Tukinem | 0 | P |
| 14 | Sanga Sanga | Pendingin | Karya Tani | Suyati | 0 | P |
| 15 | Anggana | Sungai Meriam | Wahyu Belawa Sengka Abadi | Rahman Bake | L | 0 |
| 16 | Anggana | Sungai Meriam | Wahyu Belawa Sengka Abadi | Yanti | 0 | P |
| 17 | Anggana | Sungai Meriam | Wahyu Belawa Sengka Abadi | Fadina Rahmayana | 0 | P |
| 18 | Anggana | Sungai Meriam | Wahyu Belawa Sengka Abadi | Fadira Rahman | 0 | P |
| 19 | Anggana | Handil Terusan | Jaya Mandiri | M. Saidi | L | 0 |
| 20 | Anggana | Handil Terusan | Jaya Mandiri | Slamet Riadi | 0 | P |
| 21 | Anggana | Handil Terusan | Jaya Mandiri | Desy Arisandi | 0 | P |
| 22 | Anggana | Handil Terusan | Jaya Mandiri | Rusdiansyah | L | 0 |
| 23 | Anggana | Kutai Lama | Sungai Cermin | Muhammad Yusuf | L | 0 |
| 24 | Anggana | Kutai Lama | Sungai Cermin | H. Enny | 0 | P |
| 25 | Anggana | Kutai Lama | Sungai Cermin | Ali Hanapiah | L | 0 |
| 26 | Anggana | Kutai Lama | Sungai Cermin | Alpian | L | 0 |
| 27 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Abas | L | 0 |
| 28 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Hasnawati | 0 | P |
| 29 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Zakaria | L | 0 |
| 30 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Buhati | 0 | P |
| 31 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Rudding | L | 0 |
| 32 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Bakri | L | 0 |
| 33 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Hj. Rahmawati | 0 | P |
| 34 | Anggana | Handil Terusan | Taruna Tani Tunas Muda I | Rasidi | L | 0 |
| 35 | Anggana | Handil Terusan | Usaha Bersama | Abdul Rauf. C | L | 0 |
| 36 | Anggana | Handil Terusan | Mekar Maju | Jumain | L | 0 |
| 37 | Anggana | Handil Terusan | Mekar Maju | Daud. S | L | 0 |
| 38 | Anggana | Handil Terusan | Nilam Lestari | Tarmuji | L | 0 |
| 39 | Anggana | Handil Terusan | Hanter Mandiri | Makmur | L | 0 |
| 40 | Anggana | Handil Terusan | Harapan Kita | Erwin | L | 0 |
| 41 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Ahmadi | L | 0 |
| 42 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Musliadi | L | 0 |
| 43 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Syarifuddin | L | 0 |
| 44 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Arlan | L | 0 |
| 45 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Iskandar | L | 0 |
| 46 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Nurwati | 0 | P |
| 47 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Budi Angra | L | 0 |
| 48 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Rudi Hartono | L | 0 |
| 49 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Almukarom | L | 0 |
| 50 | Muara Badak | Muara Badak Ilir | Sirui Menre | Irham | L | 0 |
| 51 | Muara Badak | Batu Batu | Lada Sari | Asri | L | 0 |
| 52 | Muara Badak | Batu Batu | Yakin Jaya Makmur | Hasanuddom Supu | L | 0 |
| 53 | Muara Badak | Tanjung Limau | Citra Makmur Bersama | Muhammad Hajirin | L | 0 |
| 54 | Muara Badak | Salo Cela | Sirui Menre | H. Samsiar | L | 0 |
| 55 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Amim Khoirul | L | 0 |
| 56 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Robertus Tri Wahyudi | L | 0 |
| 57 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | J. Claudius T Kasa | L | 0 |
| 58 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Nur Hajizah | 0 | P |
| 59 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Sahlan Dani | L | 0 |
| 60 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Cakul | L | 0 |
| 61 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Jahri | L | 0 |
| 62 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Itok | L | 0 |
| 63 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Askar | L | 0 |
| 64 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | M. Fauzi | L | 0 |
| 65 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Edong Hermansyah | L | 0 |
| 66 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Simon Bonde | L | 0 |
| 67 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Udin | L | 0 |
| 68 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Maringan Rajagukguk | L | 0 |
| 69 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Ani | 0 | P |
| 70 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Eko Riyanto | L | 0 |
| 71 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Abd. Rahman | L | 0 |
| 72 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Adrianus | L | 0 |
| 73 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Stepanus Tulas | L | 0 |
| 74 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Sukarjo | L | 0 |
| 75 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Yusni | L | 0 |
| 76 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Asmiransyah | L | 0 |
| 77 | Kembang Janggut | Muai | Kopbun Belayan Sejahtera | Syahrial Yusuf | L | 0 |
| 78 | Kembang Janggut | Long Beleh Haloq | Kopbun Belayan Sejahtera | Eko Handoko | L | 0 |
| 79 | Kembang Janggut | Long Beleh Haloq | Kopbun Belayan Sejahtera | Nongkor R.K | L | 0 |
| 80 | Kembang Janggut | Long Beleh Haloq | Kopbun Belayan Sejahtera | Bardi | L | 0 |
| 81 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Donisius Peu | L | 0 |
| 82 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Sudirman | L | 0 |
| 83 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Jupri Lias P | L | 0 |
| 84 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Irham | L | 0 |
| 85 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Sitrisno Joyo | L | 0 |
| 86 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Kristoforus P.K | L | 0 |
| 87 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Warles Simarmata | L | 0 |
| 88 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Bera | L | 0 |
| 89 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Usah | L | 0 |
| 90 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Andarias Pali Pangan | L | 0 |
| 91 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Benyamin | L | 0 |
| 92 | Kembang Janggut | Kelekat | Kopbun Belayan Sejahtera | Perdi | L | 0 |
| 93 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | Kopbun Belayan Sejahtera | Darmansyah | L | 0 |
| 94 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | Kopbun Belayan Sejahtera | Jumri | L | 0 |
| 95 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | Kopbun Belayan Sejahtera | Ujin Marbun | L | 0 |
| 96 | Kembang Janggut | Kembang Janggut | Kopbun Belayan Sejahtera | Syahri | L | 0 |
| 97 | Kembang Janggut | Bukit Layang | Kopbun Belayan Sejahtera | Desmon Jimi Pele | L | 0 |
| 98 | Kembang Janggut | Hambau | Kopbun Belayan Sejahtera | Nusiu | L | 0 |
| 99 | Kembang Janggut | Perdana | Kopbun Belayan Sejahtera | Prima Yuda Pangestu | L | 0 |
| 100 | Kenohan | Tuana Tuha | Kopbun Belayan Sejahtera | Deli | L | 0 |
Hasil Analisis
Data Penerima STDB