Search Dataset
Data Wilayah Penerima Bantuan Lumbung Pangan dan Lantai jemur
Dinas Ketahanan Pangan
| # | Kecamatan | Bantuan Lumbung Pangan | Bantuan Lantai Jemur | Bantuan RMU | Bantuan Bed Dryer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Bangun | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Bangun Darat | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Loa Janan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Loa Kulu | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marang Kayu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muara Badak | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Muara Jawa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Muara Kaman | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Samboja | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sebulu | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Tabang | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Tenggarong | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Tenggarong Seberang | 3 | 2 | 1 | 1 |
Hasil Analisis
Pemberian bantuan lumbung pangan, lantai jemur, RMU dan Bed Dryer diserahkan kepada kelompok tani atau gapoktan