Search Dataset
10 DIAGNOSA TERBANYAK SMF ANAK RSUD A.M PARIKESIT TAHUN 2024
RSUD A.M Perikesit
# | Diagnosa | Kode ICD 10 | Janis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | Routine child health examination | Z00.1 | 660 | 584 |
2 | Epilepsy, unspecified | G40.9 | 430 | 312 |
3 | Developmental disorder of speech and language, unspecified | F80.9 | 471 | 146 |
4 | Acute upper respiratory infection, unspecified | J06.9 | 351 | 266 |
5 | Hereditary factor VIII deficiency | D66 | 574 | 17 |
6 | Neonatal jaundice, unspecified | P59.9 | 226 | 182 |
7 | Thalassaemia, unspecified | D56.9 | 185 | 89 |
8 | Bronchopneumonia, unspecified | J18.0 | 112 | 74 |
9 | Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means | A15.3 | 97 | 60 |
10 | Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin | A09 | 96 | 60 |
11 | Dengue haemorrhagic fever | A91 | 205 | 195 |
12 | Bronchopneumonia, unspecified | J18.0 | 199 | 156 |
13 | Neonatal jaundice, unspecified | P59.9 | 179 | 135 |
14 | Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin | A09 | 155 | 85 |
15 | Thalassaemia, unspecified | D56.9 | 120 | 57 |
16 | Dengue fever [classical dengue] | A90 | 58 | 70 |
17 | Acute upper respiratory infection, unspecified | J06.9 | 53 | 51 |
18 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | A09.9 | 67 | 36 |
19 | Infection specific to the perinatal period, unspecified | P39.9 | 45 | 44 |
20 | Mild and moderate birth asphyxia | P21.1 | 49 | 38 |
Hasil Analisis
Data pada nomor 1 sampai dengan 10 adalah merupakan 10 besar diagnosa yang terdapat pada pelayanan Instalasi Rawat Jalan KSM Anak sepanjang tahun 2024. Data pada nomor 11 sampai dengan 20 adalah merupakan 10 besar diagnosa yang terdapat pada pelayanan Instalasi Rawat Inap KSM Anak sepanjang tahun 2024.