Search Dataset
10 DIAGNOSA TERBANYAK SMF ANAK RSUD DAYAKU RAJA TAHUN 2024
RSUD Dayaku Raja
| # | Diagnosa | Kode ICD 10 | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | DENGUE FEVER | A91 | 78 | 88 |
| 2 | PNEUMONIA, UNPECIFIED | J18.9 | 58 | 47 |
| 3 | OTHER AND UNSPECIFIED GASTROENTRITIS AND COLITIS OF INFECTIOUS ORIGIN | A09.0 | 29 | 33 |
| 4 | THALASEMIA B MAYOR | D56.1 | 27 | 15 |
| 5 | RESPIRATORY DISTRESS OF THE NEWBORN | P22.0 | 27 | 12 |
| 6 | GASTROENTERITIS | A09.9 | 23 | 13 |
| 7 | EPHYLEPSY, UNSPECIFIED | G40.9 | 19 | 17 |
| 8 | NUTRIONALMARASMUS | E41 | 15 | 16 |
| 9 | THALASEMIA | D56 | 2 | 27 |
| 10 | ALPHA THALASEMIA | D56.0 | 15 | 11 |
Hasil Analisis
Berdasarkan data 10 besar penyakit pada pasien anak tahun 2024, penyakit infeksi masih mendominasi kasus, terutama Dengue Fever (166 kasus) dan Pneumonia, unspecified (105 kasus). Diagnosis gastroenteritis juga tercatat dalam dua kode yaitu Infectious gastroenteritis dan Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified, yang menunjukkan masih tingginya kasus gangguan saluran pencernaan pada anak. Selain itu, terdapat juga penyakit kronis seperti Epilepsy dan Thalassemia yang memerlukan pengobatan jangka panjang, dan secara keseluruhan jumlah pasien laki-laki dan perempuan relatif seimbang.